BITDEER股价飙升23%

【BITDEER股价飙升23%】金色财经报道,8月4日,受16年人工智能/高性能计算数据中心租赁协议提振,BITDEER股价飙升23%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.96亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.47亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $111.60亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.36% 56.9% 56.9%
10 $70.88亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,125.38万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $212.30亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.09亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $107.04亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.01亿 26.98% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,630.57万 -21.11% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63762.2 $6.42万 $6.31万 $4.66亿 $1.27兆 0.8% 0.8%
2 $ 1864.51 $1,881.82 $1,848.68 $1.48亿 $2,250.34亿 0.35% 0.35%
3 $ 1.0735 $1.09 $1.07 $1,953.56万 $653.95亿 -0.15% -0.15%
4 $ 589.3 $594.20 $586.60 $707.05万 $803.57亿 0.23% 0.23%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,990.32万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.7 $74.28 $73.03 $4,023.45万 $417.54亿 0.71% 0.71%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $254.07万 $312.38亿 0.73% 0.73%
8 $ 0.07025 $0.07 $0.07 $845.48万 $118.18亿 -0.22% -0.22%
9 $ 213.9 $215.35 $210.33 $18.41万 $42.73亿 1.13% 1.13%
10 $ 55.26 $55.88 $53.38 $1,337.03万 $187.52亿 3.17% 3.17%
11 $ 0.19194 $0.20 $0.19 $1,764.21万 $69.00亿 -0.83% -0.83%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.746 $10.29 $9.53 $3.15万 $89.83亿 0.12% 0.12%
15 $ 0.16927 $0.17 $0.17 $37.76万 $54.87亿 -1.81% -1.81%
16 $ 44.21 $44.57 $44.05 $44.24万 $33.92亿 -0.45% -0.45%
17 $ 0.06965 $0.07 $0.07 $50.49万 $29.81亿 0.57% 0.57%
18 $ 486.76 $494.84 $478.20 $313.00万 $80.20亿 -1.2% -1.2%
19 $ 6.745 $6.98 $6.50 $88.84万 $29.02亿 3.08% 3.08%
20 $ 0.000004998 $0.00 $0.00 $210.77万 $29.45亿 2.18% 2.18%
21 $ 0.6916 $0.70 $0.69 $164.90万 $26.23亿 -0.46% -0.46%
22 $ 0.05464 $0.06 $0.05 $8.05万 $21.09亿 -0.54% -0.54%
23 $ 0.05444 $0.06 $0.05 $17.59万 $14.56亿 -0.11% -0.11%
24 $ 3.825 $4.12 $3.81 $722.19万 $24.30亿 -7.09% -7.09%
25 $ 0.827 $0.85 $0.81 $45.44万 $13.67亿 -0.14% -0.14%
26 $ 0.3993 $0.40 $0.39 $6.25万 $12.99亿 0.07% 0.07%
27 $ 4081.99 $4,088.24 $4,029.18 $51.58万 $15.55亿 1.25% 1.25%
28 $ 0.6048 $0.61 $0.60 $17.09万 $15.09亿 0.64% 0.64%
29 $ 91.58 $94.05 $91.48 $487.03万 $14.02亿 -1.33% -1.33%
30 $ 0.0000017968 $0.00 $0.00 $2.25万 $17.97亿 0.44% 0.44%
31 $ 191.18 $193.50 $188.74 $52.37万 $20.20亿 0.99% 0.99%
32 $ 86.71 $87.21 $85.77 $10.92万 $18.21亿 0.54% 0.54%
33 $ 0.000002895 $0.00 $0.00 $397.75万 $12.18亿 -0.3% -0.3%
34 $ 6.586 $6.66 $6.56 $8.97万 $10.21亿 -0.66% -0.66%
35 $ 1.735 $1.77 $1.73 $290.46万 $22.29亿 0.11% 0.11%
36 $ 2.097 $2.13 $2.08 $20.47万 $11.45亿 0.57% 0.57%
37 $ 0.0834 $0.08 $0.08 $46.70万 $6.99亿 0.36% 0.36%
38 $ 0.3214 $0.33 $0.31 $688.19万 $8.70亿 1.1% 1.1%
39 $ 1.369 $1.39 $1.29 $18.99万 $6.66亿 5.87% 5.87%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $833.48万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09082 $0.09 $0.09 $574.32万 $7.23亿 -2.52% -2.52%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,273.80 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $76.23万 $7.29亿 2.78% 2.78%
44 $ 60.06 $60.71 $59.54 $1.94万 $7.25亿 -0.49% -0.49%
45 $ 0.0902 $0.09 $0.09 $19.28万 $7.97亿 4.03% 4.03%
46 $ 0.006105 $0.01 $0.01 $8.35万 $5.05亿 -3% -3%
47 $ 0.02637 $0.03 $0.03 $5.64万 $5.03亿 1.11% 1.11%
48 $ 0.5719 $0.58 $0.57 $12.78万 $4.30亿 0.49% 0.49%

快讯

更多