Gemini(双子星(Gemini))
$2,584.04万
¥1.75亿
-18% ($465.13万)
更新于:2026-08-01 21:50:55
更新于:2026-08-01 21:50:55
当前排名 第12名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 $66.62亿
币种数量 46
交易对数量 71
成立日期 2014-10
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第12名
注册地 美国
成立日期 2014-10
官网 官网
下载链接 下载链接

Gemini(双子星(Gemini))简介

Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。 Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。
双子星(Gemini)交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63084.6 $6.36万 $6.25万 $2.95亿 $1.26兆 -0.8% -0.8%
2 $ 1868.7 $1,880.40 $1,848.84 $1.17亿 $2,255.40亿 -0.56% -0.56%
3 $ 1.0645 $1.07 $1.06 $1,391.38万 $648.46亿 -0.5% -0.5%
4 $ 578.2 $592.80 $577.90 $1,162.17万 $788.43亿 -2.29% -2.29%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,694.67万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 72.96 $73.68 $72.56 $2,980.59万 $413.35亿 -0.72% -0.72%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $216.19万 $310.77亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07002 $0.07 $0.07 $1,043.52万 $117.79亿 0.76% 0.76%
9 $ 208.54 $212.49 $205.60 $13.18万 $41.66亿 0.62% 0.62%
10 $ 52.34 $55.42 $51.51 $1,579.96万 $177.61亿 -4.99% -4.99%
11 $ 0.17608 $0.18 $0.17 $819.76万 $63.30亿 3.31% 3.31%
12 $ 63169.7 $6.35万 $6.26万 $8,705.52 $81.44亿 -0.54% -0.54%
13 $ 9.746 $9.84 $9.64 $2,850.79 $89.83亿 -0.72% -0.72%
15 $ 0.1715 $0.17 $0.17 $48.60万 $55.59亿 0.61% 0.61%
16 $ 44.28 $45.25 $44.17 $233.34万 $33.97亿 -2.07% -2.07%
17 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $33.44万 $29.99亿 3.02% 3.02%
18 $ 466.81 $468.79 $452.36 $264.51万 $76.91亿 1.45% 1.45%
19 $ 6.352 $6.48 $6.33 $98.55万 $27.33亿 -1.47% -1.47%
20 $ 0.000004943 $0.00 $0.00 $321.64万 $29.13亿 5.14% 5.14%
21 $ 0.6847 $0.69 $0.68 $206.48万 $25.97亿 -0.37% -0.37%
22 $ 0.05479 $0.05 $0.05 $4.46万 $21.15亿 0.14% 0.14%
23 $ 0.05399 $0.06 $0.05 $11.29万 $14.44亿 -0.97% -0.97%
24 $ 4.108 $4.38 $4.03 $609.11万 $26.09亿 -5.38% -5.38%
25 $ 0.7719 $0.77 $0.74 $18.24万 $12.76亿 1.72% 1.72%
26 $ 0.3932 $0.40 $0.39 $3.86万 $12.79亿 -0.5% -0.5%
27 $ 4046.77 $4,054.34 $4,022.72 $95.13万 $15.41亿 0.48% 0.48%
28 $ 0.5991 $0.61 $0.60 $16.89万 $14.95亿 0.11% 0.11%
29 $ 91.68 $97.94 $90.39 $770.86万 $14.04亿 -5.9% -5.9%
30 $ 0.0000017775 $0.00 $0.00 $432.71 $17.77亿 -0.47% -0.47%
31 $ 193.21 $199.73 $190.20 $184.12万 $20.42亿 -0.12% -0.12%
32 $ 86.25 $86.50 $84.70 $18.58万 $18.11亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002766 $0.00 $0.00 $386.00万 $11.64亿 0% 0%
34 $ 6.616 $6.74 $6.56 $14.16万 $10.26亿 -0.46% -0.46%
35 $ 1.668 $1.71 $1.65 $397.34万 $21.43亿 0.18% 0.18%
36 $ 2.068 $2.09 $2.04 $10.90万 $11.30亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08756 $0.09 $0.08 $139.30万 $7.34亿 7.64% 7.64%
38 $ 0.3069 $0.31 $0.30 $445.24万 $8.30亿 0.19% 0.19%
39 $ 1.23 $1.25 $1.22 $4.35万 $5.99亿 -0.4% -0.4%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,664.94万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08139 $0.08 $0.08 $488.58万 $6.48亿 -0.39% -0.39%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $7,534.80 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02704 $0.03 $0.03 $32.91万 $7.33亿 -1.42% -1.42%
44 $ 62.14 $62.99 $59.78 $1.48万 $7.50亿 3.73% 3.73%
45 $ 0.08034 $0.08 $0.08 $3.79万 $7.10亿 2.04% 2.04%
46 $ 0.006206 $0.01 $0.01 $6.40万 $5.13亿 -1.14% -1.14%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $10.31万 $5.05亿 0.49% 0.49%
48 $ 0.5582 $0.57 $0.55 $12.41万 $4.19亿 -0.6% -0.6%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $183.88亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $394.76亿 -8% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.25亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $112.52亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.52亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.06亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.23亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.74亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.42亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.49亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,041.41万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $216.05亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.86亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $108.33亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.45亿 -6.44% 26% 26%
18 51 51 56 $16.57亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,710.28万 -20.84% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.39亿 -10.71% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $134.09亿 -12.3% 24% 24%
23 139 139 139 $444.02亿 3.24% 26% 26%
24 33 33 57 $166.44亿 -9.64% 10% 10%
25 333 333 427 $138.94亿 -3.47% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $928.48亿 -17.14% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.01亿 -16.52% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $148.24亿 -3.32% 18% 18%
29 50 50 50 $591.75亿 11.38% 10% 10%
30 161 161 161 $138.83亿 0.4% 32% 32%
31 116 116 136 $6.69亿 -11.35% 35% 35%
32 177 177 226 $48.04亿 -5.89% 13% 13%
33 144 144 179 $340.20亿 -6.27% 31% 31%
34 90 90 90 $11.16亿 26% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.17亿 -13.12% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $291.33亿 18.82% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.59亿 -18.88% 18% 18%
39 186 186 261 $11.97亿 -5.13% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.52亿 -36.06% 11% 11%
41 95 95 95 $726.88亿 10.49% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.20亿 -76.17% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,740.40万 -26.05% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.86亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.16亿 -10.51% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.61亿 -7.11% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.53亿 1.04% 16% 16%
49 663 663 961 $62.21亿 -8.57% 40% 40%
50 18 18 20 $456.74万 -38.55% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多