Deribit(Deribit)
$4.98亿
¥33.71亿
5.27% ($2,622.81万)
更新于:2026-08-01 21:50:56
更新于:2026-08-01 21:50:56
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63084.6 $6.36万 $6.25万 $2.95亿 $1.26兆 -0.8% -0.8%
2 $ 1868.7 $1,880.40 $1,848.84 $1.17亿 $2,255.40亿 -0.56% -0.56%
3 $ 1.0645 $1.07 $1.06 $1,391.38万 $648.46亿 -0.5% -0.5%
4 $ 578.2 $592.80 $577.90 $1,162.17万 $788.43亿 -2.29% -2.29%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,694.67万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 72.96 $73.68 $72.56 $2,980.59万 $413.35亿 -0.72% -0.72%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $216.19万 $310.77亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07002 $0.07 $0.07 $1,043.52万 $117.79亿 0.76% 0.76%
9 $ 208.54 $212.49 $205.60 $13.18万 $41.66亿 0.62% 0.62%
10 $ 52.34 $55.42 $51.51 $1,579.96万 $177.61亿 -4.99% -4.99%
11 $ 0.17608 $0.18 $0.17 $819.76万 $63.30亿 3.31% 3.31%
12 $ 63169.7 $6.35万 $6.26万 $8,705.52 $81.44亿 -0.54% -0.54%
13 $ 9.746 $9.84 $9.64 $2,850.79 $89.83亿 -0.72% -0.72%
15 $ 0.1715 $0.17 $0.17 $48.60万 $55.59亿 0.61% 0.61%
16 $ 44.28 $45.25 $44.17 $233.34万 $33.97亿 -2.07% -2.07%
17 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $33.44万 $29.99亿 3.02% 3.02%
18 $ 466.81 $468.79 $452.36 $264.51万 $76.91亿 1.45% 1.45%
19 $ 6.352 $6.48 $6.33 $98.55万 $27.33亿 -1.47% -1.47%
20 $ 0.000004943 $0.00 $0.00 $321.64万 $29.13亿 5.14% 5.14%
21 $ 0.6847 $0.69 $0.68 $206.48万 $25.97亿 -0.37% -0.37%
22 $ 0.05479 $0.05 $0.05 $4.46万 $21.15亿 0.14% 0.14%
23 $ 0.05399 $0.06 $0.05 $11.29万 $14.44亿 -0.97% -0.97%
24 $ 4.108 $4.38 $4.03 $609.11万 $26.09亿 -5.38% -5.38%
25 $ 0.7719 $0.77 $0.74 $18.24万 $12.76亿 1.72% 1.72%
26 $ 0.3932 $0.40 $0.39 $3.86万 $12.79亿 -0.5% -0.5%
27 $ 4046.77 $4,054.34 $4,022.72 $95.13万 $15.41亿 0.48% 0.48%
28 $ 0.5991 $0.61 $0.60 $16.89万 $14.95亿 0.11% 0.11%
29 $ 91.68 $97.94 $90.39 $770.86万 $14.04亿 -5.9% -5.9%
30 $ 0.0000017775 $0.00 $0.00 $432.71 $17.77亿 -0.47% -0.47%
31 $ 193.21 $199.73 $190.20 $184.12万 $20.42亿 -0.12% -0.12%
32 $ 86.25 $86.50 $84.70 $18.58万 $18.11亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002766 $0.00 $0.00 $386.00万 $11.64亿 0% 0%
34 $ 6.616 $6.74 $6.56 $14.16万 $10.26亿 -0.46% -0.46%
35 $ 1.668 $1.71 $1.65 $397.34万 $21.43亿 0.18% 0.18%
36 $ 2.068 $2.09 $2.04 $10.90万 $11.30亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08756 $0.09 $0.08 $139.30万 $7.34亿 7.64% 7.64%
38 $ 0.3069 $0.31 $0.30 $445.24万 $8.30亿 0.19% 0.19%
39 $ 1.23 $1.25 $1.22 $4.35万 $5.99亿 -0.4% -0.4%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,664.94万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08139 $0.08 $0.08 $488.58万 $6.48亿 -0.39% -0.39%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $7,534.80 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02704 $0.03 $0.03 $32.91万 $7.33亿 -1.42% -1.42%
44 $ 62.14 $62.99 $59.78 $1.48万 $7.50亿 3.73% 3.73%
45 $ 0.08034 $0.08 $0.08 $3.79万 $7.10亿 2.04% 2.04%
46 $ 0.006206 $0.01 $0.01 $6.40万 $5.13亿 -1.14% -1.14%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $10.31万 $5.05亿 0.49% 0.49%
48 $ 0.5582 $0.57 $0.55 $12.41万 $4.19亿 -0.6% -0.6%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $182.14亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.62亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $399.64亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.17亿 -15.57% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $110.60亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.71亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.08亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.48亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.74亿 -20.89% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.34亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.31亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,008.36万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $213.35亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.90亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $110.36亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.85亿 -6.41% 26% 26%
18 51 51 56 $16.14亿 27.15% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.10亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,690.07万 -20.8% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.67亿 -10.6% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $127.93亿 -12.18% 24% 24%
23 139 139 139 $452.81亿 3.28% 26% 26%
24 33 33 57 $168.42亿 -9.87% 10% 10%
25 333 333 427 $136.73亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $929.48亿 -17.22% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.61亿 -16.9% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $146.66亿 -3.28% 18% 18%
29 50 50 50 $597.64亿 11.69% 10% 10%
30 161 161 161 $135.07亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.83亿 -10.88% 35% 35%
32 177 177 226 $48.12亿 -5.87% 13% 13%
33 144 144 179 $331.69亿 -6.28% 31% 31%
34 90 90 90 $11.20亿 25.63% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.15亿 -12.87% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $289.41亿 18.57% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.73亿 -18.92% 18% 18%
39 186 186 261 $12.62亿 -5.16% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.49亿 -35.33% 11% 11%
41 95 95 95 $716.47亿 10.53% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.79亿 -74.89% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,804.19万 -25.2% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.04亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.12亿 -10.24% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.25亿 -6.97% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.32亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $59.81亿 -8.79% 40% 40%
50 18 18 20 $448.02万 -37.91% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多