离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌57点

【离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌57点】金色财经报道,8月4日,周一(8月3日)纽约尾盘(周二北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.7581元,较上周五纽约尾盘跌57点,日内整体交投于6.7461-6.7593元区间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.16亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.24亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $110.57亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $71.21亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $2,994.66万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $219.89亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.80亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $106.44亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.36亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,680.61万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63558.1 $6.41万 $6.23万 $4.85亿 $1.27兆 0.1% 0.1%
2 $ 1858.51 $1,885.84 $1,828.75 $1.76亿 $2,243.10亿 -1.28% -1.28%
3 $ 1.0751 $1.09 $1.06 $1,679.34万 $654.92亿 -0.85% -0.85%
4 $ 589.8 $594.20 $581.10 $720.17万 $804.25亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $5,409.48万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.44 $74.28 $71.99 $3,825.21万 $416.07亿 -0.21% -0.21%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $237.15万 $311.53亿 0.61% 0.61%
8 $ 0.07023 $0.07 $0.07 $935.97万 $118.14亿 -0.69% -0.69%
9 $ 213.31 $215.35 $208.70 $12.36万 $42.61亿 0.41% 0.41%
10 $ 54.05 $54.86 $51.98 $1,341.29万 $183.42亿 2.69% 2.69%
11 $ 0.19419 $0.20 $0.18 $1,779.68万 $69.81亿 2.72% 2.72%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.755 $10.28 $9.60 $2.09万 $89.91亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.17122 $0.17 $0.17 $39.18万 $55.50亿 -1.63% -1.63%
16 $ 44.23 $44.78 $44.03 $43.59万 $33.93亿 -1.05% -1.05%
17 $ 0.07052 $0.07 $0.07 $26.48万 $30.18亿 0.74% 0.74%
18 $ 480.88 $494.84 $471.13 $442.95万 $79.23亿 -1.73% -1.73%
19 $ 6.568 $6.59 $6.37 $27.43万 $28.26亿 -0.12% -0.12%
20 $ 0.000005006 $0.00 $0.00 $159.76万 $29.50亿 2.05% 2.05%
21 $ 0.6894 $0.70 $0.68 $152.99万 $26.14亿 0.04% 0.04%
22 $ 0.05481 $0.05 $0.05 $4.43万 $21.16亿 0% 0%
23 $ 0.05498 $0.06 $0.05 $21.25万 $14.70亿 -1.48% -1.48%
24 $ 3.913 $4.20 $3.88 $592.23万 $24.85亿 -6.85% -6.85%
25 $ 0.822 $0.83 $0.79 $38.56万 $13.59亿 3.09% 3.09%
26 $ 0.3976 $0.40 $0.39 $4.90万 $12.93亿 -0.25% -0.25%
27 $ 4050.37 $4,073.99 $4,020.56 $17.22万 $15.43亿 -0.42% -0.42%
28 $ 0.5999 $0.60 $0.60 $14.92万 $14.97亿 -0.69% -0.69%
29 $ 92.14 $94.05 $90.95 $499.71万 $14.11亿 -0.01% -0.01%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $1,609.59 $17.94亿 0.27% 0.27%
31 $ 190.63 $193.50 $187.60 $63.27万 $20.14亿 -1.04% -1.04%
32 $ 86.09 $86.92 $85.70 $48.52万 $18.08亿 -0.17% -0.17%
33 $ 0.000002915 $0.00 $0.00 $367.34万 $12.26亿 0.58% 0.58%
34 $ 6.593 $6.66 $6.49 $7.33万 $10.22亿 -0.58% -0.58%
35 $ 1.732 $1.76 $1.69 $255.38万 $22.25亿 0.58% 0.58%
36 $ 2.11 $2.12 $2.04 $20.91万 $11.52亿 1.83% 1.83%
37 $ 0.08277 $0.09 $0.08 $93.18万 $6.94亿 -3.39% -3.39%
38 $ 0.3217 $0.33 $0.31 $742.99万 $8.70亿 1.45% 1.45%
39 $ 1.356 $1.39 $1.25 $15.31万 $6.60亿 6.94% 6.94%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,202.86万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09264 $0.09 $0.09 $517.06万 $7.37亿 3.77% 3.77%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,652.46 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $61.70万 $7.08亿 -2.71% -2.71%
44 $ 59.84 $60.66 $58.00 $4.42万 $7.22亿 -1.04% -1.04%
45 $ 0.09048 $0.09 $0.08 $19.89万 $8.00亿 5.79% 5.79%
46 $ 0.006297 $0.01 $0.01 $2.06万 $5.21亿 -0.61% -0.61%
47 $ 0.02602 $0.03 $0.03 $5.98万 $4.97亿 -1.17% -1.17%
48 $ 0.5731 $0.58 $0.55 $13.13万 $4.31亿 1.81% 1.81%

快讯

更多