Beam(BEAM)
$0.00808
¥0.05
12.12% ($0.00)
更新于:2026-08-01 23:12:29
更新于:2026-08-01 23:12:29
24H最高 $0.00928
24H交易量 1,734.44
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.007093
流通市值 $4.25亿
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.001916
最高日期 2024-03-11
历史最高 $0.044366
24H最高 $0.00928
24H最低 $0.007093
24H交易量 1,734.44
流通市值 $4.25亿
今日开盘 $0.01

Beam(BEAM)简介

Beam(BEAM)币由Merit Circle(MC)代币置换、增量及品牌升级而来。Beam 是 Merit Circle DAO 为您带来的专注于游戏的主权网络。Beam 由成熟的 Avalanche 网络提供支持,独立运营,以满足游戏玩家和游戏开发者的需求。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $187.08亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.50亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $408.57亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.01亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $110.59亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.59亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.05亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.54亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.80亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $71.03亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.50亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,069.70万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $223.82亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $113.74亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.38亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $108.89亿 -12.48% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.78亿 -6.38% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $15.82亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.10亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,688.44万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63119.3 $6.33万 $6.25万 $1.72亿 $1.26兆 0.78% 0.78%
2 $ 1874.43 $1,878.00 $1,854.90 $7,199.30万 $2,262.32亿 0.84% 0.84%
3 $ 1.0658 $1.07 $1.06 $1,029.17万 $649.26亿 0.22% 0.22%
4 $ 578.6 $592.80 $577.90 $1,280.55万 $788.98亿 -1.22% -1.22%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,273.70万 $707.64亿 -0.04% -0.04%
6 $ 73 $73.48 $72.56 $2,112.10万 $413.58亿 0.01% 0.01%
7 $ 0.3284 $0.33 $0.33 $172.63万 $311.05亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07011 $0.07 $0.07 $806.19万 $117.94亿 1.09% 1.09%
9 $ 207.8 $212.49 $206.45 $12.61万 $41.51亿 0.53% 0.53%
10 $ 52.5 $54.56 $51.51 $1,467.09万 $178.16亿 -3.58% -3.58%
11 $ 0.17326 $0.18 $0.17 $745.41万 $62.29亿 3.19% 3.19%
12 $ 63169.7 $6.32万 $6.29万 $7,833.31 $81.44亿 0.12% 0.12%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,817.28 $89.83亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.1713 $0.17 $0.17 $27.64万 $55.52亿 -0.77% -0.77%
16 $ 44.13 $45.04 $44.11 $197.78万 $33.85亿 -1.67% -1.67%
17 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $24.85万 $30.02亿 3.32% 3.32%
18 $ 471.24 $472.11 $453.56 $252.81万 $77.64亿 3.43% 3.43%
19 $ 6.369 $6.48 $6.33 $72.48万 $27.40亿 -0.53% -0.53%
20 $ 0.000004983 $0.00 $0.00 $320.84万 $29.36亿 6.81% 6.81%
21 $ 0.6846 $0.69 $0.68 $139.16万 $25.96亿 -0.07% -0.07%
22 $ 0.05488 $0.05 $0.05 $4.08万 $21.18亿 0.69% 0.69%
23 $ 0.05384 $0.06 $0.05 $9.96万 $14.40亿 -1.8% -1.8%
24 $ 4.102 $4.38 $4.03 $585.14万 $26.06亿 -3.57% -3.57%
25 $ 0.7777 $0.79 $0.75 $16.48万 $12.86亿 2.96% 2.96%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $5.71万 $12.94亿 1.63% 1.63%
27 $ 4046.54 $4,054.34 $4,037.92 $53.55万 $15.41亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6001 $0.61 $0.60 $13.95万 $14.98亿 0.13% 0.13%
29 $ 91.76 $97.48 $90.39 $753.10万 $14.05亿 -5.18% -5.18%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $417.45 $17.85亿 -0.22% -0.22%
31 $ 192.97 $199.73 $191.73 $182.96万 $20.39亿 0.35% 0.35%
32 $ 86.38 $86.50 $84.94 $12.56万 $18.14亿 1.33% 1.33%
33 $ 0.000002769 $0.00 $0.00 $297.99万 $11.65亿 1.2% 1.2%
34 $ 6.589 $6.74 $6.58 $13.55万 $10.22亿 -0.46% -0.46%
35 $ 1.673 $1.71 $1.65 $353.24万 $21.49亿 0.11% 0.11%
36 $ 2.067 $2.09 $2.05 $10.81万 $11.29亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08707 $0.09 $0.08 $141.30万 $7.30亿 7.34% 7.34%
38 $ 0.3063 $0.31 $0.30 $394.03万 $8.29亿 0.03% 0.03%
39 $ 1.238 $1.25 $1.22 $4.62万 $6.03亿 -0.32% -0.32%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,461.13万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08102 $0.08 $0.08 $484.07万 $6.45亿 0.92% 0.92%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $7,330.45 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02712 $0.03 $0.03 $31.03万 $7.35亿 -0.51% -0.51%
44 $ 61.87 $62.99 $59.93 $1.48万 $7.47亿 3.01% 3.01%
45 $ 0.07927 $0.08 $0.08 $3.42万 $7.01亿 0.9% 0.9%
46 $ 0.006203 $0.01 $0.01 $6.14万 $5.13亿 -0.89% -0.89%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $9.59万 $5.05亿 0.18% 0.18%
48 $ 0.5594 $0.57 $0.55 $11.71万 $4.20亿 -0.79% -0.79%

快讯

更多