Pendle(PENDLE)
$1.408
¥9.54
-1.26% ($0.02)
更新于:2026-08-01 23:00:17
更新于:2026-08-01 23:00:17
24H最高 $1.461
24H交易量 8.68万
今日开盘 $1.43
24H最低 $1.407
流通市值 $3.35亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.461
24H最低 $1.407
24H交易量 8.68万
流通市值 $3.35亿
今日开盘 $1.43

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.43 $1.43 $182.77亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $1.45 $1.45 $26.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $1.44 $1.44 $397.36亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $1.45 $1.45 $9.16亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $1.45 $1.45 $108.34亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $1.42 $1.42 $12.16亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $1.41 $1.41 $2.10亿 19.39% 65.3% 65.3%
8 $1.4 $1.4 $7.29亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $1.42 $1.42 $2.75亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $1.4 $1.4 $72.61亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $1.43 $1.43 $4.35亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $1.45 $1.45 $3,012.53万 -18.36% 59.5% 59.5%
13 $1.43 $1.43 $219.06亿 -0.42% 31% 31%
14 $1.42 $1.42 $109.49亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.47 $1.47 $1.44亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $1.46 $1.46 $106.63亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $1.46 $1.46 $11.59亿 -6.33% 26% 26%
18 $1.43 $1.43 $16.59亿 26.72% 46.9% 46.9%
19 $1.43 $1.43 $1.09亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1.44 $1.44 $1,629.91万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63089.5 $6.33万 $6.25万 $1.84亿 $1.26兆 0.73% 0.73%
2 $ 1872.2 $1,878.00 $1,854.90 $7,641.45万 $2,259.62亿 0.76% 0.76%
3 $ 1.0653 $1.07 $1.06 $1,077.69万 $648.95亿 0.34% 0.34%
4 $ 578.5 $592.80 $577.90 $1,246.21万 $788.84亿 -1.22% -1.22%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,306.23万 $707.64亿 -0.04% -0.04%
6 $ 72.96 $73.48 $72.56 $2,243.86万 $413.35亿 0.1% 0.1%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $175.82万 $310.96亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $832.56万 $117.89亿 1.35% 1.35%
9 $ 208.4 $212.49 $206.45 $12.73万 $41.63亿 0.73% 0.73%
10 $ 52.32 $54.66 $51.51 $1,490.19万 $177.55亿 -3.85% -3.85%
11 $ 0.17312 $0.18 $0.17 $757.87万 $62.24亿 3.23% 3.23%
12 $ 63169.7 $6.32万 $6.27万 $8,335.19 $81.44亿 0.73% 0.73%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,818.26 $89.83亿 -0.64% -0.64%
15 $ 0.17122 $0.17 $0.17 $31.44万 $55.50亿 -0.09% -0.09%
16 $ 44.15 $45.04 $44.11 $191.87万 $33.87亿 -1.51% -1.51%
17 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $25.36万 $29.99亿 3.28% 3.28%
18 $ 470.7 $472.11 $452.36 $253.41万 $77.55亿 3.63% 3.63%
19 $ 6.364 $6.48 $6.33 $74.69万 $27.38亿 -0.59% -0.59%
20 $ 0.000004975 $0.00 $0.00 $319.55万 $29.31亿 6.8% 6.8%
21 $ 0.685 $0.69 $0.68 $146.90万 $25.98亿 0.14% 0.14%
22 $ 0.05485 $0.05 $0.05 $4.10万 $21.17亿 0.51% 0.51%
23 $ 0.05389 $0.06 $0.05 $10.12万 $14.41亿 -1.6% -1.6%
24 $ 4.097 $4.38 $4.03 $592.77万 $26.02亿 -4.32% -4.32%
25 $ 0.78 $0.78 $0.75 $15.85万 $12.89亿 4.04% 4.04%
26 $ 0.397 $0.40 $0.39 $5.71万 $12.91亿 1.27% 1.27%
27 $ 4046.54 $4,054.34 $4,037.92 $59.64万 $15.41亿 0% 0%
28 $ 0.6002 $0.61 $0.60 $14.16万 $14.98亿 0.2% 0.2%
29 $ 92.18 $97.48 $90.39 $755.15万 $14.12亿 -4.61% -4.61%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $419.46 $17.85亿 -0.03% -0.03%
31 $ 192.81 $199.73 $191.51 $183.11万 $20.37亿 0.67% 0.67%
32 $ 86.33 $86.50 $84.70 $13.32万 $18.13亿 1.51% 1.51%
33 $ 0.000002766 $0.00 $0.00 $303.48万 $11.64亿 1.2% 1.2%
34 $ 6.591 $6.74 $6.58 $13.59万 $10.22亿 -0.39% -0.39%
35 $ 1.677 $1.71 $1.65 $343.26万 $21.54亿 1.32% 1.32%
36 $ 2.067 $2.09 $2.05 $10.92万 $11.29亿 0.78% 0.78%
37 $ 0.08732 $0.09 $0.08 $141.24万 $7.32亿 8.14% 8.14%
38 $ 0.3052 $0.31 $0.30 $404.88万 $8.26亿 0.16% 0.16%
39 $ 1.236 $1.25 $1.22 $4.55万 $6.02亿 -0.4% -0.4%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,517.98万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08105 $0.08 $0.08 $489.60万 $6.45亿 0.35% 0.35%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $7,308.86 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02704 $0.03 $0.03 $31.45万 $7.33亿 -0.58% -0.58%
44 $ 62 $62.99 $59.93 $1.49万 $7.49亿 3.31% 3.31%
45 $ 0.0794 $0.08 $0.08 $3.42万 $7.02亿 1.26% 1.26%
46 $ 0.0062 $0.01 $0.01 $6.16万 $5.13亿 -0.89% -0.89%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $9.59万 $5.05亿 0.22% 0.22%
48 $ 0.5582 $0.57 $0.55 $11.93万 $4.19亿 -0.51% -0.51%

快讯

更多