SUN(new)(SUN)
$0.01789
¥0.12
0.11% ($0.00)
更新于:2026-08-01 23:14:20
更新于:2026-08-01 23:14:20
24H最高 $0.01792
24H交易量 1,473.01
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.01779
流通市值 $1.56亿
最低日期 2022-11-14
历史最低 $0.004566
最高日期 2021-10-21
历史最高 $0.054691
24H最高 $0.01792
24H最低 $0.01779
24H交易量 1,473.01
流通市值 $1.56亿
今日开盘 $0.02

SUN(new)(SUN)简介

为了满足SUN项目计划和基础设施升级的需求,SUN平台将于2021年5月26日(新加坡时间)实施SUN代币拆分&SUN平台升级计划。按照1 SUNOLD(旧币) : 1000 SUN(新币)进行拆分。
SUN.io是波场TRON首家集稳定币兑换、代币挖矿及自治的一体化平台。其推出的3pool兑换池,可支持USDT、USDJ及TUSD之间的自由兑换。兑换平台具有低手续费、低交易滑点及低无常损失等优势,且兑换效率和安全性远高于其他平台。SUN平台将陆续实施代币挖矿、平台自治等计划,将更多的权益开放给社区。
SUN代币作为平台治理代币,也会赋予社区用户更多权益,如平台治理权、价值捕获权及质押收益权等。

SUN代币拆分&SUN平台升级计划链接:

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $179.30亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $401.80亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.26亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $109.46亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.33亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.08亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.42亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.86亿 -21.01% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $73.46亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.38亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,071.49万 -18.41% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $214.97亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $110.87亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.39亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $109.46亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.51亿 -6.38% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.50亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.07亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,690.40万 -21.07% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63119.3 $6.33万 $6.25万 $1.72亿 $1.26兆 0.78% 0.78%
2 $ 1874.43 $1,878.00 $1,854.90 $7,199.30万 $2,262.32亿 0.84% 0.84%
3 $ 1.0658 $1.07 $1.06 $1,029.17万 $649.26亿 0.22% 0.22%
4 $ 578.6 $592.80 $577.90 $1,280.55万 $788.98亿 -1.22% -1.22%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,273.70万 $707.64亿 -0.04% -0.04%
6 $ 73 $73.48 $72.56 $2,112.10万 $413.58亿 0.01% 0.01%
7 $ 0.3284 $0.33 $0.33 $172.63万 $311.05亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07011 $0.07 $0.07 $806.19万 $117.94亿 1.09% 1.09%
9 $ 207.8 $212.49 $206.45 $12.61万 $41.51亿 0.53% 0.53%
10 $ 52.5 $54.56 $51.51 $1,467.09万 $178.16亿 -3.58% -3.58%
11 $ 0.17326 $0.18 $0.17 $745.41万 $62.29亿 3.19% 3.19%
12 $ 63169.7 $6.32万 $6.29万 $7,833.31 $81.44亿 0.12% 0.12%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,817.28 $89.83亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.1713 $0.17 $0.17 $27.64万 $55.52亿 -0.77% -0.77%
16 $ 44.13 $45.04 $44.11 $197.78万 $33.85亿 -1.67% -1.67%
17 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $24.85万 $30.02亿 3.32% 3.32%
18 $ 471.24 $472.11 $453.56 $252.81万 $77.64亿 3.43% 3.43%
19 $ 6.369 $6.48 $6.33 $72.48万 $27.40亿 -0.53% -0.53%
20 $ 0.000004983 $0.00 $0.00 $320.84万 $29.36亿 6.81% 6.81%
21 $ 0.6846 $0.69 $0.68 $139.16万 $25.96亿 -0.07% -0.07%
22 $ 0.05488 $0.05 $0.05 $4.08万 $21.18亿 0.69% 0.69%
23 $ 0.05384 $0.06 $0.05 $9.96万 $14.40亿 -1.8% -1.8%
24 $ 4.102 $4.38 $4.03 $585.14万 $26.06亿 -3.57% -3.57%
25 $ 0.7777 $0.79 $0.75 $16.48万 $12.86亿 2.96% 2.96%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $5.71万 $12.94亿 1.63% 1.63%
27 $ 4046.54 $4,054.34 $4,037.92 $53.55万 $15.41亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6001 $0.61 $0.60 $13.95万 $14.98亿 0.13% 0.13%
29 $ 91.76 $97.48 $90.39 $753.10万 $14.05亿 -5.18% -5.18%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $417.45 $17.85亿 -0.22% -0.22%
31 $ 192.97 $199.73 $191.73 $182.96万 $20.39亿 0.35% 0.35%
32 $ 86.38 $86.50 $84.94 $12.56万 $18.14亿 1.33% 1.33%
33 $ 0.000002769 $0.00 $0.00 $297.99万 $11.65亿 1.2% 1.2%
34 $ 6.589 $6.74 $6.58 $13.55万 $10.22亿 -0.46% -0.46%
35 $ 1.673 $1.71 $1.65 $353.24万 $21.49亿 0.11% 0.11%
36 $ 2.067 $2.09 $2.05 $10.81万 $11.29亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08707 $0.09 $0.08 $141.30万 $7.30亿 7.34% 7.34%
38 $ 0.3063 $0.31 $0.30 $394.03万 $8.29亿 0.03% 0.03%
39 $ 1.238 $1.25 $1.22 $4.62万 $6.03亿 -0.32% -0.32%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,461.13万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08102 $0.08 $0.08 $484.07万 $6.45亿 0.92% 0.92%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $7,330.45 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02712 $0.03 $0.03 $31.03万 $7.35亿 -0.51% -0.51%
44 $ 61.87 $62.99 $59.93 $1.48万 $7.47亿 3.01% 3.01%
45 $ 0.07927 $0.08 $0.08 $3.42万 $7.01亿 0.9% 0.9%
46 $ 0.006203 $0.01 $0.01 $6.14万 $5.13亿 -0.89% -0.89%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $9.59万 $5.05亿 0.18% 0.18%
48 $ 0.5594 $0.57 $0.55 $11.71万 $4.20亿 -0.79% -0.79%

快讯

更多