港交所:今年首7个月IPO集资金额3282亿港元,同比上升154%

【港交所:今年首7个月IPO集资金额3282亿港元,同比上升154%】金色财经报道,8月7日,香港交易所数据显示,2026年首七个月有104家新上市公司,同比上升96%;首次公开招股集资金额为3282亿港元,同比上升154%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.78亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.78亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $110.96亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $72.60亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $2,968.46万 -18.8% 59.5% 59.5%
13 $215.99亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.70亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $109.71亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.84亿 26.95% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,692.84万 -20.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64518.7 $6.50万 $6.42万 $2.55亿 $1.29兆 -0.58% -0.58%
2 $ 1908.11 $1,919.80 $1,892.62 $1.25亿 $2,302.96亿 -0.28% -0.28%
3 $ 1.0289 $1.06 $1.02 $3,206.62万 $626.78亿 -2.14% -2.14%
4 $ 588.1 $596.10 $585.30 $732.01万 $801.93亿 -1.24% -1.24%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,965.88万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.07 $74.11 $72.35 $3,152.08万 $413.97亿 -1.04% -1.04%
7 $ 0.327 $0.33 $0.33 $229.48万 $309.73亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.06941 $0.07 $0.07 $981.91万 $116.77亿 -0.6% -0.6%
9 $ 215.8 $216.01 $210.86 $12.65万 $43.11亿 0.45% 0.45%
10 $ 56.23 $56.61 $54.70 $1,130.55万 $190.82亿 0.26% 0.26%
11 $ 0.20222 $0.21 $0.19 $1,844.00万 $72.70亿 6.95% 6.95%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.744 $9.80 $9.73 $2,229.20 $89.81亿 -0.49% -0.49%
15 $ 0.1621 $0.16 $0.16 $69.73万 $52.54亿 0.3% 0.3%
16 $ 45.72 $45.82 $44.79 $58.17万 $35.07亿 1.46% 1.46%
17 $ 0.06871 $0.07 $0.07 $23.24万 $29.40亿 0.3% 0.3%
18 $ 505.62 $507.77 $488.78 $327.28万 $83.31亿 -0.01% -0.01%
19 $ 6.429 $6.69 $6.36 $45.11万 $27.66亿 -3.58% -3.58%
20 $ 0.000004622 $0.00 $0.00 $57.60万 $27.23亿 -3.9% -3.9%
21 $ 0.6753 $0.69 $0.67 $269.49万 $25.61亿 -1.53% -1.53%
22 $ 0.05311 $0.05 $0.05 $14.55万 $20.50亿 -1.61% -1.61%
23 $ 0.05182 $0.05 $0.05 $24.83万 $13.86亿 -2.64% -2.64%
24 $ 3.999 $4.15 $3.95 $367.12万 $25.40亿 -1.42% -1.42%
25 $ 0.8162 $0.84 $0.81 $28.76万 $13.49亿 -2.15% -2.15%
26 $ 0.4091 $0.41 $0.40 $7.65万 $13.31亿 0.56% 0.56%
27 $ 4309.99 $4,309.99 $4,219.12 $168.75万 $16.41亿 0.94% 0.94%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $5.84万 $15.03亿 -0.57% -0.57%
29 $ 90.48 $91.20 $87.42 $261.74万 $13.86亿 2.12% 2.12%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $1,478.27 $17.88亿 -0.6% -0.6%
31 $ 192.17 $196.98 $190.22 $147.98万 $20.31亿 -1.98% -1.98%
32 $ 87.75 $89.73 $85.32 $102.34万 $18.43亿 1.98% 1.98%
33 $ 0.000002815 $0.00 $0.00 $218.66万 $11.84亿 -0.45% -0.45%
34 $ 6.535 $6.59 $6.31 $28.44万 $10.13亿 0.35% 0.35%
35 $ 1.65 $1.71 $1.62 $389.69万 $21.20亿 -3.28% -3.28%
36 $ 2.074 $2.10 $2.06 $16.73万 $11.33亿 -1.33% -1.33%
37 $ 0.08774 $0.09 $0.09 $138.85万 $7.36亿 -3.84% -3.84%
38 $ 0.3015 $0.31 $0.29 $488.16万 $8.16亿 -3.14% -3.14%
39 $ 1.357 $1.40 $1.33 $7.53万 $6.61亿 1.42% 1.42%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,016.44万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09288 $0.09 $0.09 $450.59万 $7.39亿 1.02% 1.02%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.57万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02577 $0.03 $0.03 $45.51万 $6.98亿 -1.37% -1.37%
44 $ 59.42 $60.23 $59.10 $3.03万 $7.17亿 -0.13% -0.13%
45 $ 0.0901 $0.09 $0.09 $11.25万 $7.96亿 3.33% 3.33%
46 $ 0.005938 $0.01 $0.01 $8.41万 $4.91亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $2.03万 $5.11亿 0.11% 0.11%
48 $ 0.5899 $0.60 $0.58 $10.64万 $4.43亿 -1.13% -1.13%

快讯

更多