本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报

【本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报】金色财经报道,8月10日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:日本6月贸易帐;欧元区8月Sentix投资者信心指数;(待定)中国7月M2货币供应年率。②事件:日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。2. 周二:①数据:澳大利亚至8月11日澳洲联储利率决定。②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明、澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。③假期:东京证券交易所休市一日。3. 周三:①数据:美国至8月7日当周API原油库存;德国7月CPI月率终值;美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月季调后核心CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率。②事件:腾讯二季度财报电话会。4. 周四:①数据:美国至8月8日当周初请失业金人数、美国7月PPI年率、美国7月PPI月率、美国至8月7日当周EIA天然气库存。②事件:京东二季度财报电话会;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③财报:中芯国际、中国移动等。5. 周五:①数据:法国7月CPI月率终值;欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率终值、欧元区6月季调后贸易帐;加拿大6月批发销售月率;美国7月零售销售月率、美国8月一年期通胀率预期初值、美国6月商业库存月率、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。②事件:国内成品油将开启新一轮调价窗口;国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据;澳洲联储主席布洛克出席听证会。6. 周六:①数据:美国至8月14日当周石油钻井总数。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.69亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $26.81亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $399.52亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $107.28亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.61% 56.9% 56.9%
10 $71.18亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,078.93万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $213.07亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.35亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $107.79亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.29亿 26.98% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,650.13万 -20.98% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65066.9 $6.55万 $6.47万 $1.17亿 $1.30兆 0.28% 0.28%
2 $ 1918.11 $1,938.20 $1,906.30 $6,958.28万 $2,315.03亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0346 $1.05 $1.03 $1,220.95万 $630.25亿 -0.27% -0.27%
4 $ 604.9 $611.60 $600.10 $810.75万 $824.84亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,658.26万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.79 $77.82 $75.75 $3,317.32万 $435.05亿 1.25% 1.25%
7 $ 0.3307 $0.33 $0.33 $71.84万 $313.23亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $727.76万 $117.52亿 -0.47% -0.47%
9 $ 215.2 $218.53 $213.93 $7.47万 $42.99亿 -0.27% -0.27%
10 $ 54.13 $55.26 $53.78 $609.62万 $183.69亿 -1.84% -1.84%
11 $ 0.19628 $0.20 $0.19 $367.43万 $70.57亿 -1.27% -1.27%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16307 $0.16 $0.16 $56.46万 $52.86亿 -0.59% -0.59%
16 $ 45.63 $46.51 $45.33 $39.63万 $35.00亿 -0.95% -0.95%
17 $ 0.06884 $0.07 $0.07 $16.79万 $29.46亿 -0.2% -0.2%
18 $ 511.1 $529.41 $506.31 $475.74万 $84.21亿 0.66% 0.66%
19 $ 6.482 $6.59 $6.38 $32.55万 $27.89亿 0% 0%
20 $ 0.000004653 $0.00 $0.00 $29.92万 $27.42亿 0.38% 0.38%
21 $ 0.6915 $0.71 $0.68 $269.53万 $26.22亿 0.34% 0.34%
22 $ 0.04824 $0.05 $0.05 $12.84万 $18.62亿 -3.15% -3.15%
23 $ 0.05324 $0.05 $0.05 $73.99万 $14.24亿 3.92% 3.92%
24 $ 4.04 $4.12 $3.95 $58.56万 $25.66亿 1.5% 1.5%
25 $ 0.8001 $0.82 $0.80 $19.99万 $13.23亿 -1.76% -1.76%
26 $ 0.4244 $0.43 $0.42 $8.30万 $13.81亿 -1.27% -1.27%
27 $ 4320.1 $4,360.74 $4,317.60 $23.92万 $16.45亿 -0.55% -0.55%
28 $ 0.6124 $0.62 $0.60 $29.85万 $15.28亿 1.76% 1.76%
29 $ 91.73 $92.32 $90.24 $288.73万 $14.05亿 0.91% 0.91%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 204.42 $210.58 $200.42 $231.18万 $21.60亿 -0.62% -0.62%
32 $ 93.63 $95.29 $92.91 $179.25万 $19.66亿 -1.44% -1.44%
33 $ 0.000002905 $0.00 $0.00 $343.41万 $12.22亿 1.78% 1.78%
34 $ 6.471 $6.54 $6.41 $12.68万 $10.03亿 -0.56% -0.56%
35 $ 1.615 $1.65 $1.60 $201.88万 $20.75亿 -0.24% -0.24%
36 $ 2.179 $2.23 $2.16 $44.64万 $11.90亿 -0.59% -0.59%
37 $ 0.08993 $0.09 $0.09 $84.05万 $7.54亿 -2.77% -2.77%
38 $ 0.3229 $0.33 $0.30 $513.90万 $8.74亿 5.76% 5.76%
39 $ 1.374 $1.40 $1.37 $2.98万 $6.69亿 -0.93% -0.93%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $771.48万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08682 $0.09 $0.09 $282.88万 $6.91亿 -3.43% -3.43%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $44.96万 $7.08亿 -2.17% -2.17%
44 $ 58.26 $61.63 $58.08 $5.71万 $7.03亿 -1.6% -1.6%
45 $ 0.0824 $0.09 $0.08 $11.99万 $7.28亿 -5.71% -5.71%
46 $ 0.006098 $0.01 $0.01 $4.31万 $5.04亿 0.19% 0.19%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $3.57万 $5.14亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.5933 $0.62 $0.59 $7.67万 $4.46亿 -1.96% -1.96%

快讯

更多