金色晚报 | 8月11日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 8月11日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:英伟达、Erebor、Hyperliquid、俄罗斯央行1.巴基斯坦:美伊接近达成某种安排2.英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型3.野村证券:日本7月底干预规模或达14.1万亿日元4.加密友好银行Erebor正寻求15亿美元融资,a16z等参投5.Hyperliquid已销毁HYPE代币总量4.76%,约26.3亿美元6.Trump Media新增购入4661.84枚比特币,总持仓突破1.2万枚7.俄罗斯央行将比特币、以太坊以及USDT纳入本国交易所可公开交易的加密货币清单()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.67亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $25.96亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.09亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $107.09亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.01% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $73.26亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,038.14万 -18.65% 59.5% 59.5%
13 $216.05亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.47亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $107.64亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.79亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,639.70万 -21.49% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64039.7 $6.49万 $6.38万 $2.55亿 $1.28兆 -1.18% -1.18%
2 $ 1881.44 $1,902.35 $1,867.94 $1.44亿 $2,270.78亿 -0.99% -0.99%
3 $ 1.0067 $1.03 $1.00 $2,366.23万 $613.25亿 -2.26% -2.26%
4 $ 610.5 $614.90 $597.40 $932.67万 $832.48亿 1.39% 1.39%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,533.92万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 75.66 $76.69 $75.42 $4,604.36万 $428.65亿 -1.31% -1.31%
7 $ 0.3357 $0.34 $0.33 $243.47万 $317.97亿 1.29% 1.29%
8 $ 0.07088 $0.07 $0.07 $937.80万 $119.24亿 1.28% 1.28%
9 $ 213.1 $216.10 $212.49 $12.52万 $42.57亿 -0.92% -0.92%
10 $ 54.55 $56.12 $54.01 $1,080.78万 $185.11亿 -0.29% -0.29%
11 $ 0.18548 $0.20 $0.18 $596.40万 $66.68亿 -5.6% -5.6%
12 $ 64325.7 $6.43万 $6.42万 $874.64 $82.93亿 0.05% 0.05%
13 $ 9.455 $9.70 $9.33 $6.10万 $87.15亿 -1.86% -1.86%
15 $ 0.1608 $0.16 $0.16 $38.76万 $52.12亿 -1.28% -1.28%
16 $ 45.06 $45.57 $45.00 $29.94万 $34.57亿 -0.98% -0.98%
17 $ 0.06685 $0.07 $0.07 $18.83万 $28.61亿 -2.29% -2.29%
18 $ 481.08 $505.49 $480.00 $450.23万 $79.26亿 -4.71% -4.71%
19 $ 6.392 $6.56 $6.39 $38.07万 $27.50亿 -2.36% -2.36%
20 $ 0.000004503 $0.00 $0.00 $52.25万 $26.53亿 -3.78% -3.78%
21 $ 0.6845 $0.70 $0.68 $254.16万 $25.96亿 -1.6% -1.6%
22 $ 0.04708 $0.05 $0.05 $11.79万 $18.17亿 -0.67% -0.67%
23 $ 0.05551 $0.06 $0.05 $131.06万 $14.84亿 4.71% 4.71%
24 $ 3.815 $4.03 $3.80 $77.75万 $24.23亿 -4.64% -4.64%
25 $ 0.79 $0.82 $0.79 $28.34万 $13.06亿 -3.44% -3.44%
26 $ 0.4476 $0.46 $0.43 $29.31万 $14.56亿 3.15% 3.15%
27 $ 4382.52 $4,429.30 $4,336.47 $61.87万 $16.69亿 0.93% 0.93%
28 $ 0.6042 $0.61 $0.60 $5.05万 $15.08亿 -0.55% -0.55%
29 $ 88.64 $91.13 $88.26 $326.15万 $13.57亿 -2.72% -2.72%
30 $ 0.0000018242 $0.00 $0.00 $428.12 $18.24亿 0.5% 0.5%
31 $ 202.84 $203.88 $198.51 $253.77万 $21.43亿 -0.18% -0.18%
32 $ 95.31 $96.00 $93.22 $106.03万 $20.02亿 1.25% 1.25%
33 $ 0.000002852 $0.00 $0.00 $209.40万 $12.00亿 -1.17% -1.17%
34 $ 6.427 $6.52 $6.38 $17.01万 $9.96亿 -1.29% -1.29%
35 $ 1.584 $1.66 $1.58 $368.61万 $20.35亿 -4.11% -4.11%
36 $ 2.336 $2.40 $2.22 $98.95万 $12.76亿 5.17% 5.17%
37 $ 0.08621 $0.09 $0.08 $68.49万 $7.23亿 -2.36% -2.36%
38 $ 0.3299 $0.35 $0.33 $866.28万 $8.93亿 -4.68% -4.68%
39 $ 1.425 $1.43 $1.38 $8.96万 $6.94亿 2.73% 2.73%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,208.70万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08956 $0.09 $0.09 $429.08万 $7.13亿 -0.06% -0.06%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,247.58 $8.55亿 0.17% 0.17%
43 $ 0.02597 $0.03 $0.03 $30.71万 $7.04亿 -1.06% -1.06%
44 $ 57.71 $58.90 $57.35 $2.25万 $6.97亿 -1.21% -1.21%
45 $ 0.08258 $0.08 $0.08 $6.26万 $7.30亿 -0.88% -0.88%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $9.99万 $5.03亿 -0.27% -0.27%
47 $ 0.02718 $0.03 $0.03 $6.36万 $5.19亿 -1.37% -1.37%
48 $ 0.581 $0.60 $0.58 $10.62万 $4.37亿 -2.3% -2.3%

快讯

更多