美财长称正在全球范围内追查伊朗资产

【美财长称正在全球范围内追查伊朗资产】金色财经报道,8月1日,当地时间7月31日,美国财政部长贝森特在参加马里兰州戴维营举行的内阁会议期间表示,按照特朗普总统的指示,财政部持续对伊朗展开经济攻势,并且正在全球范围内追查伊朗资产。他还特意在特朗普面前罗列对伊朗的所谓“经济战果”:2025年3月推进相关行动后,当年年底伊朗最大民营银行宣告破产,伊朗央行被迫大量印钞,不断推高通胀,贝森特声称,如今伊朗甚至无力支付军饷。这番言论立刻引来网友质疑和吐槽。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.76亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $25.89亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.86亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -14.99% 69.3% 69.3%
5 $108.96亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.21% 56.9% 56.9%
10 $70.40亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,044.39万 -18.7% 59.5% 59.5%
13 $222.22亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.80亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $107.75亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.31亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,660.73万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62890.9 $6.33万 $6.28万 $1.36亿 $1.26兆 0.02% 0.02%
2 $ 1867.25 $1,878.00 $1,858.97 $6,269.33万 $2,253.65亿 0.15% 0.15%
3 $ 1.0597 $1.07 $1.06 $853.62万 $645.54亿 -0.32% -0.32%
4 $ 577.9 $592.80 $576.30 $1,405.89万 $788.02亿 -1.66% -1.66%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,444.88万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.53 $73.48 $72.48 $1,877.74万 $410.91亿 -1.09% -1.09%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $182.53万 $311.72亿 0.79% 0.79%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $711.64万 $117.67亿 0.41% 0.41%
9 $ 207.92 $212.49 $207.46 $11.67万 $41.54亿 -0.35% -0.35%
10 $ 52.49 $53.71 $51.51 $1,381.08万 $178.12亿 -1.64% -1.64%
11 $ 0.17384 $0.18 $0.17 $727.89万 $62.50亿 2.11% 2.11%
12 $ 62921.5 $6.32万 $6.29万 $7,959.15 $81.12亿 -0.26% -0.26%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,817.28 $89.83亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.17046 $0.17 $0.17 $20.54万 $55.25亿 -1.29% -1.29%
16 $ 44 $45.01 $43.98 $193.88万 $33.75亿 -1.82% -1.82%
17 $ 0.06974 $0.07 $0.07 $25.62万 $29.84亿 2.66% 2.66%
18 $ 471.24 $473.64 $453.56 $239.85万 $77.64亿 2.74% 2.74%
19 $ 6.359 $6.48 $6.33 $66.43万 $27.36亿 -0.91% -0.91%
20 $ 0.000005003 $0.00 $0.00 $358.33万 $29.48亿 5.77% 5.77%
21 $ 0.6816 $0.69 $0.68 $121.33万 $25.85亿 -0.35% -0.35%
22 $ 0.05484 $0.06 $0.05 $3.20万 $21.17亿 0.73% 0.73%
23 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $11.10万 $14.53亿 -0.74% -0.74%
24 $ 4.082 $4.38 $4.03 $508.03万 $25.93亿 -4.15% -4.15%
25 $ 0.7761 $0.79 $0.76 $20.05万 $12.83亿 1.82% 1.82%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $5.25万 $12.94亿 1.66% 1.66%
27 $ 4044.47 $4,054.34 $4,042.04 $40.00万 $15.40亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.5993 $0.61 $0.60 $12.71万 $14.96亿 -0.14% -0.14%
29 $ 91.68 $97.48 $90.39 $734.01万 $14.04亿 -5.09% -5.09%
30 $ 0.0000017841 $0.00 $0.00 $1,109.81 $17.84亿 -0.14% -0.14%
31 $ 192.61 $199.73 $192.41 $183.63万 $20.35亿 -0.63% -0.63%
32 $ 86.28 $86.50 $85.56 $11.40万 $18.12亿 0.77% 0.77%
33 $ 0.000002774 $0.00 $0.00 $325.39万 $11.67亿 0.07% 0.07%
34 $ 6.605 $6.74 $6.58 $14.71万 $10.24亿 -0.37% -0.37%
35 $ 1.678 $1.71 $1.65 $311.72万 $21.56亿 -0.76% -0.76%
36 $ 2.062 $2.09 $2.06 $11.02万 $11.26亿 0% 0%
37 $ 0.08696 $0.09 $0.08 $141.48万 $7.29亿 6.03% 6.03%
38 $ 0.3055 $0.31 $0.30 $367.20万 $8.27亿 0.89% 0.89%
39 $ 1.232 $1.25 $1.22 $4.80万 $6.00亿 -0.64% -0.64%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,440.88万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08088 $0.08 $0.08 $478.50万 $6.44亿 -0.23% -0.23%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $3,603.54 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02701 $0.03 $0.03 $34.83万 $7.32亿 -0.84% -0.84%
44 $ 61.63 $62.99 $59.94 $1.69万 $7.44亿 2.3% 2.3%
45 $ 0.07898 $0.08 $0.08 $3.36万 $6.98亿 0.54% 0.54%
46 $ 0.006183 $0.01 $0.01 $6.69万 $5.11亿 -1.65% -1.65%
47 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $9.41万 $5.06亿 1.02% 1.02%
48 $ 0.556 $0.57 $0.55 $11.76万 $4.18亿 -1.27% -1.27%

快讯

更多