金色晨讯 | 8月2日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 8月2日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Bitquery联创、Michael Saylor、微策略、OpenAI1.美国驻中东多国使馆发布警报 称地区局势可能升级2.Bitquery联创被指控挪用公司500万美元并在离职前删除证据3.Michael Saylor:BIP-110支持率仅2.54%,无法达成矿工共识4.微策略可能在当前资本计划下出售价值高达50亿美元的比特币5.OpenAI 报告:AI 编程智能体可提速科研软件但无法判断科学正确性6.路透社:一家与伊朗有关联的交易所向币安转账6.76亿美元,涉嫌规避制裁()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.77亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.78亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.89亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $111.15亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $73.97亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,030.40万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $221.79亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.23亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $107.95亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.58亿 27.14% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.58% 31.5% 31.5%
20 $1,695.29万 -20.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62934.4 $6.31万 $6.23万 $1.57亿 $1.26兆 -0.04% -0.04%
2 $ 1853.68 $1,875.49 $1,822.05 $8,835.11万 $2,237.27亿 -0.68% -0.68%
3 $ 1.0657 $1.07 $1.05 $936.32万 $649.20亿 0.08% 0.08%
4 $ 575.6 $592.80 $573.60 $1,644.97万 $784.89亿 -2.3% -2.3%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,745.95万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.4 $73.21 $70.59 $2,929.17万 $410.18亿 -0.93% -0.93%
7 $ 0.328 $0.33 $0.33 $205.82万 $310.68亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06948 $0.07 $0.07 $804.07万 $116.88亿 -0.91% -0.91%
9 $ 207.48 $212.49 $205.81 $13.92万 $41.45亿 -0.93% -0.93%
10 $ 52.57 $52.69 $51.51 $1,106.13万 $178.40亿 -0.2% -0.2%
11 $ 0.17449 $0.18 $0.17 $834.22万 $62.73亿 2.9% 2.9%
12 $ 62770.9 $6.32万 $6.24万 $1.00万 $80.92亿 -0.51% -0.51%
13 $ 9.712 $9.81 $9.71 $196.15 $89.51亿 -0.47% -0.47%
15 $ 0.1714 $0.17 $0.17 $21.20万 $55.56亿 -0.68% -0.68%
16 $ 44.31 $44.76 $43.62 $182.52万 $33.99亿 0.11% 0.11%
17 $ 0.06934 $0.07 $0.07 $25.71万 $29.67亿 -1.01% -1.01%
18 $ 467.64 $473.64 $457.93 $300.18万 $77.05亿 1.8% 1.8%
19 $ 6.216 $6.45 $6.04 $62.09万 $26.74亿 -2.85% -2.85%
20 $ 0.00000485 $0.00 $0.00 $332.47万 $28.58亿 -1.72% -1.72%
21 $ 0.6812 $0.69 $0.66 $167.61万 $25.83亿 -0.56% -0.56%
22 $ 0.0542 $0.06 $0.05 $4.60万 $20.92亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05569 $0.06 $0.05 $28.24万 $14.89亿 1.42% 1.42%
24 $ 4.096 $4.35 $4.02 $424.47万 $26.02亿 -4.94% -4.94%
25 $ 0.7888 $0.79 $0.76 $27.33万 $13.04亿 3.76% 3.76%
26 $ 0.3952 $0.40 $0.39 $6.15万 $12.86亿 0.68% 0.68%
27 $ 4051.04 $4,052.73 $4,038.80 $31.82万 $15.43亿 0.12% 0.12%
28 $ 0.6034 $0.60 $0.60 $7.56万 $15.06亿 0.41% 0.41%
29 $ 91.14 $93.50 $89.00 $667.47万 $13.96亿 -1.22% -1.22%
30 $ 0.0000017842 $0.00 $0.00 $1,074.96 $17.84亿 0.28% 0.28%
31 $ 193.11 $199.73 $189.60 $178.42万 $20.41亿 -0.95% -0.95%
32 $ 86.6 $86.74 $85.58 $9.13万 $18.19亿 0.76% 0.76%
33 $ 0.000002815 $0.00 $0.00 $340.93万 $11.84亿 1% 1%
34 $ 6.558 $6.74 $6.41 $16.77万 $10.17亿 -1.5% -1.5%
35 $ 1.702 $1.71 $1.65 $285.86万 $21.86亿 1.85% 1.85%
36 $ 2.04 $2.09 $2.00 $17.46万 $11.14亿 -2.15% -2.15%
37 $ 0.08566 $0.09 $0.08 $155.04万 $7.18亿 2.14% 2.14%
38 $ 0.3044 $0.31 $0.30 $447.12万 $8.24亿 0.79% 0.79%
39 $ 1.225 $1.24 $1.21 $4.55万 $5.96亿 -0.32% -0.32%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,366.17万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08032 $0.08 $0.08 $540.38万 $6.39亿 -0.16% -0.16%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,706.61 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $55.77万 $7.25亿 -1.9% -1.9%
44 $ 61.48 $62.99 $60.35 $1.73万 $7.42亿 1.72% 1.72%
45 $ 0.0791 $0.08 $0.08 $3.89万 $6.99亿 -0.2% -0.2%
46 $ 0.006254 $0.01 $0.01 $7.37万 $5.17亿 -0.3% -0.3%
47 $ 0.026 $0.03 $0.03 $14.12万 $4.96亿 -0.07% -0.07%
48 $ 0.5568 $0.56 $0.54 $12.72万 $4.18亿 -0.41% -0.41%

快讯

更多