分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.61亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.40亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.70亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $108.34亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $70.30亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,108.41万 -18.45% 59.5% 59.5%
13 $214.97亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.18亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $105.94亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.07亿 26.13% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $1,677.35万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63269 $6.36万 $6.23万 $2.07亿 $1.26兆 0.22% 0.22%
2 $ 1869.86 $1,884.26 $1,822.05 $1.16亿 $2,256.80亿 0% 0%
3 $ 1.0802 $1.09 $1.05 $1,352.86万 $658.03亿 1.64% 1.64%
4 $ 584.1 $586.20 $573.60 $1,702.66万 $796.48亿 -0.25% -0.25%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,388.50万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.31 $73.66 $70.59 $3,700.36万 $415.33亿 0.41% 0.41%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $185.97万 $310.11亿 -0.15% -0.15%
8 $ 0.07012 $0.07 $0.07 $970.54万 $117.96亿 0.38% 0.38%
9 $ 212.16 $213.00 $205.81 $23.43万 $42.39亿 0.57% 0.57%
10 $ 52.05 $53.07 $51.66 $1,192.20万 $176.63亿 -0.36% -0.36%
11 $ 0.18736 $0.19 $0.17 $1,525.42万 $67.36亿 8.44% 8.44%
12 $ 63485.2 $6.35万 $6.24万 $1.86万 $81.84亿 0.61% 0.61%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,616.60 $89.95亿 -0.54% -0.54%
15 $ 0.17559 $0.18 $0.17 $58.19万 $56.91亿 2.37% 2.37%
16 $ 44.78 $44.89 $43.62 $204.60万 $34.35亿 0.67% 0.67%
17 $ 0.07007 $0.07 $0.07 $21.80万 $29.99亿 -0.24% -0.24%
18 $ 475.6 $477.50 $457.93 $315.10万 $78.36亿 2.1% 2.1%
19 $ 6.604 $6.68 $6.04 $73.92万 $28.41亿 3.8% 3.8%
20 $ 0.000004981 $0.00 $0.00 $276.03万 $29.35亿 2.17% 2.17%
21 $ 0.6905 $0.69 $0.66 $222.07万 $26.19亿 0.9% 0.9%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $5.68万 $20.97亿 -0.6% -0.6%
23 $ 0.05575 $0.06 $0.05 $37.94万 $14.91亿 2.42% 2.42%
24 $ 4.207 $4.30 $4.02 $427.30万 $26.72亿 2.4% 2.4%
25 $ 0.7976 $0.80 $0.76 $46.19万 $13.19亿 4.58% 4.58%
26 $ 0.3948 $0.40 $0.39 $6.27万 $12.84亿 0.58% 0.58%
27 $ 4058.87 $4,061.53 $4,038.80 $42.56万 $15.46亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.6028 $0.61 $0.60 $8.56万 $15.04亿 0.46% 0.46%
29 $ 91.84 $92.81 $89.00 $495.10万 $14.06亿 0.75% 0.75%
30 $ 0.0000017964 $0.00 $0.00 $1,144.32 $17.96亿 0.82% 0.82%
31 $ 193.18 $195.77 $189.60 $151.93万 $20.41亿 -1.24% -1.24%
32 $ 87.01 $87.49 $85.63 $8.03万 $18.27亿 0.79% 0.79%
33 $ 0.000002918 $0.00 $0.00 $606.63万 $12.28亿 5.22% 5.22%
34 $ 6.631 $6.67 $6.41 $16.56万 $10.28亿 -0.61% -0.61%
35 $ 1.719 $1.73 $1.65 $418.51万 $22.08亿 3.86% 3.86%
36 $ 2.063 $2.08 $2.00 $21.39万 $11.27亿 -0.33% -0.33%
37 $ 0.08606 $0.09 $0.08 $126.11万 $7.21亿 0.65% 0.65%
38 $ 0.32 $0.32 $0.30 $658.56万 $8.66亿 3.62% 3.62%
39 $ 1.26 $1.26 $1.21 $5.75万 $6.13亿 2.18% 2.18%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $571.98万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08857 $0.09 $0.08 $665.99万 $7.05亿 9.87% 9.87%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $1,818.83 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $49.14万 $7.28亿 -0.73% -0.73%
44 $ 60.91 $62.99 $60.72 $1.97万 $7.35亿 -1.83% -1.83%
45 $ 0.08041 $0.08 $0.08 $4.26万 $7.11亿 0.99% 0.99%
46 $ 0.00627 $0.01 $0.01 $7.02万 $5.18亿 0.07% 0.07%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $11.25万 $5.00亿 -0.98% -0.98%
48 $ 0.567 $0.57 $0.54 $13.13万 $4.26亿 1.39% 1.39%

快讯

更多