Glassnode:比特币期货基差呈现周期底部特征,持续低于2年期美债

【Glassnode:比特币期货基差呈现周期底部特征,持续低于2年期美债】金色财经报道,8 月 2 日,加密分析机构 Glassnode 表示,自今年 2 月以来,3 个月比特币期货基差的收益率一直低于 2 年期美国国债收益率。历史上只有一次类似这么长的时期:2022 年 8 月到 2023 年 1 月,那段时间最终为周期底部。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.06亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $26.31亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.26亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $108.88亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.54% 56.9% 56.9%
10 $72.55亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,023.25万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $219.38亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.06亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $105.42亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.01亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,693.17万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63296 $6.36万 $6.23万 $2.30亿 $1.26兆 0.73% 0.73%
2 $ 1867.05 $1,884.26 $1,822.05 $1.26亿 $2,253.41亿 0.17% 0.17%
3 $ 1.0822 $1.09 $1.05 $1,474.36万 $659.25亿 2.22% 2.22%
4 $ 587.6 $588.80 $573.60 $831.94万 $801.25亿 1.73% 1.73%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,609.16万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.26 $73.66 $70.59 $3,641.50万 $415.05亿 1.6% 1.6%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $226.58万 $310.39亿 -0.39% -0.39%
8 $ 0.07044 $0.07 $0.07 $1,021.84万 $118.50亿 0.96% 0.96%
9 $ 213.99 $214.07 $205.81 $23.51万 $42.75亿 2.95% 2.95%
10 $ 52.13 $53.07 $51.15 $1,313.66万 $176.90亿 -0.32% -0.32%
11 $ 0.18899 $0.19 $0.17 $2,020.41万 $67.94亿 9.26% 9.26%
12 $ 63206.6 $6.35万 $6.24万 $1.55万 $81.48亿 0.99% 0.99%
13 $ 9.726 $9.83 $9.67 $1,664.59 $89.64亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.1746 $0.18 $0.17 $67.23万 $56.59亿 2.4% 2.4%
16 $ 44.95 $45.01 $43.62 $170.18万 $34.48亿 2.01% 2.01%
17 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $21.43万 $29.98亿 0.73% 0.73%
18 $ 471.15 $477.50 $457.93 $299.22万 $77.63亿 0.46% 0.46%
19 $ 6.608 $6.68 $6.04 $73.18万 $28.43亿 4.29% 4.29%
20 $ 0.000004979 $0.00 $0.00 $190.28万 $29.34亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.6913 $0.69 $0.66 $254.90万 $26.22亿 1.52% 1.52%
22 $ 0.05485 $0.05 $0.05 $5.68万 $21.17亿 0.27% 0.27%
23 $ 0.05516 $0.06 $0.05 $25.97万 $14.75亿 0.98% 0.98%
24 $ 4.241 $4.30 $4.02 $409.18万 $26.94亿 3.69% 3.69%
25 $ 0.7985 $0.80 $0.76 $43.82万 $13.20亿 2.76% 2.76%
26 $ 0.398 $0.40 $0.39 $3.97万 $12.95亿 0.35% 0.35%
27 $ 4061.57 $4,063.14 $4,038.80 $45.40万 $15.47亿 0.47% 0.47%
28 $ 0.6033 $0.61 $0.60 $10.59万 $15.06亿 0.73% 0.73%
29 $ 92.45 $92.81 $89.00 $591.09万 $14.16亿 0.66% 0.66%
30 $ 0.0000017862 $0.00 $0.00 $758.67 $17.86亿 0.11% 0.11%
31 $ 192.43 $195.77 $189.60 $129.41万 $20.33亿 0.12% 0.12%
32 $ 86.36 $87.49 $85.63 $10.57万 $18.14亿 0.15% 0.15%
33 $ 0.000002919 $0.00 $0.00 $678.25万 $12.28亿 5.15% 5.15%
34 $ 6.629 $6.68 $6.41 $15.66万 $10.28亿 0.63% 0.63%
35 $ 1.695 $1.73 $1.65 $334.50万 $21.77亿 1.37% 1.37%
36 $ 2.084 $2.09 $2.00 $22.67万 $11.38亿 1.31% 1.31%
37 $ 0.08577 $0.09 $0.09 $98.18万 $7.19亿 -1.66% -1.66%
38 $ 0.3154 $0.32 $0.30 $772.54万 $8.53亿 3.1% 3.1%
39 $ 1.255 $1.26 $1.21 $8.96万 $6.11亿 2.19% 2.19%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $576.49万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08955 $0.09 $0.08 $628.77万 $7.13亿 10.47% 10.47%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,797.69 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $47.96万 $7.25亿 -0.26% -0.26%
44 $ 60.32 $62.01 $59.93 $2.06万 $7.28亿 -2.04% -2.04%
45 $ 0.08561 $0.09 $0.08 $7.85万 $7.57亿 8.91% 8.91%
46 $ 0.006283 $0.01 $0.01 $7.02万 $5.19亿 1.65% 1.65%
47 $ 0.02622 $0.03 $0.03 $10.93万 $5.00亿 -0.45% -0.45%
48 $ 0.568 $0.57 $0.54 $13.08万 $4.27亿 2.43% 2.43%

快讯

更多