贝森特称上周五与日本协调干预日元

【贝森特称上周五与日本协调干预日元】金色财经报道,8月3日,美国财长贝森特:“我们的政府为美国值得信赖的合作伙伴提供支持。经济安全就是国家安全,美日同盟正建立在这两者之上。上周五的协调外汇行动应对了日元的无序波动。财政部保持密切关注,并与财务省和日本央行的同事保持密切沟通。我们将毫不犹豫地参与进一步的联合干预。FIMA回购工具(外国和国际货币当局回购工具)是一个重要的后盾。我们鼓励在未来几个月内扩大其规模。我们大力支持日本为纠正日元大幅低估而采取的果断市场和货币措施。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.39亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $27.07亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.99亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $108.57亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $72.67亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,095.31万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $222.41亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.70亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $105.98亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.16亿 27.25% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,652.41万 -20.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63298.8 $6.38万 $6.28万 $2.21亿 $1.27兆 0.69% 0.69%
2 $ 1873.82 $1,898.64 $1,843.89 $1.15亿 $2,261.58亿 1.47% 1.47%
3 $ 1.0805 $1.09 $1.06 $1,365.64万 $658.21亿 1.78% 1.78%
4 $ 584.5 $591.00 $574.00 $623.06万 $797.02亿 1.72% 1.72%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,770.08万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.23 $74.33 $72.02 $2,775.87万 $414.88亿 1.58% 1.58%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.33 $214.96万 $309.07亿 -0.54% -0.54%
8 $ 0.07028 $0.07 $0.07 $878.93万 $118.23亿 1.54% 1.54%
9 $ 212.23 $214.80 $207.21 $22.46万 $42.40亿 2.21% 2.21%
10 $ 52.57 $53.08 $51.15 $1,329.16万 $178.40亿 0.3% 0.3%
11 $ 0.18877 $0.19 $0.17 $1,987.08万 $67.87亿 8.7% 8.7%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.30万 $1.34万 $81.65亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.73 $11.20 $9.09 $5.84万 $89.68亿 -0.27% -0.27%
15 $ 0.17357 $0.18 $0.17 $68.11万 $56.26亿 1.59% 1.59%
16 $ 44.69 $45.05 $44.11 $142.77万 $34.28亿 1.01% 1.01%
17 $ 0.06976 $0.07 $0.07 $18.28万 $29.85亿 0.67% 0.67%
18 $ 483.3 $495.94 $463.27 $401.67万 $79.63亿 4.05% 4.05%
19 $ 6.528 $6.68 $6.20 $71.14万 $28.09亿 5.25% 5.25%
20 $ 0.000004863 $0.00 $0.00 $166.53万 $28.65亿 0.8% 0.8%
21 $ 0.6873 $0.70 $0.68 $190.86万 $26.06亿 1.41% 1.41%
22 $ 0.05482 $0.06 $0.05 $5.73万 $21.16亿 1.16% 1.16%
23 $ 0.05547 $0.06 $0.06 $21.64万 $14.83亿 -0.57% -0.57%
24 $ 4.128 $4.30 $4.09 $408.88万 $26.22亿 0.7% 0.7%
25 $ 0.7961 $0.80 $0.78 $38.69万 $13.16亿 1.58% 1.58%
26 $ 0.399 $0.40 $0.39 $3.15万 $12.98亿 0.91% 0.91%
27 $ 4056.12 $4,080.64 $4,050.83 $38.81万 $15.45亿 0.13% 0.13%
28 $ 0.6029 $0.61 $0.60 $9.70万 $15.05亿 0.13% 0.13%
29 $ 91.76 $93.44 $90.71 $580.35万 $14.05亿 0.83% 0.83%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $955.09 $17.89亿 0.2% 0.2%
31 $ 191.79 $195.77 $191.20 $85.94万 $20.27亿 -0.25% -0.25%
32 $ 86.21 $87.49 $84.80 $11.33万 $18.10亿 -0.36% -0.36%
33 $ 0.000002887 $0.00 $0.00 $618.02万 $12.15亿 3.55% 3.55%
34 $ 6.608 $6.68 $6.53 $15.15万 $10.25亿 1.11% 1.11%
35 $ 1.713 $1.73 $1.67 $440.51万 $22.01亿 2.14% 2.14%
36 $ 2.068 $2.10 $2.03 $15.73万 $11.30亿 1.97% 1.97%
37 $ 0.08446 $0.09 $0.08 $80.01万 $7.08亿 -2.07% -2.07%
38 $ 0.3141 $0.32 $0.30 $784.89万 $8.50亿 4.04% 4.04%
39 $ 1.267 $1.27 $1.22 $8.84万 $6.17亿 3.76% 3.76%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $738.21万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08881 $0.09 $0.08 $608.02万 $7.07亿 11.19% 11.19%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,298.64 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $43.30万 $7.26亿 0.33% 0.33%
44 $ 60.45 $62.01 $59.93 $2.07万 $7.30亿 -1.93% -1.93%
45 $ 0.08669 $0.09 $0.08 $9.86万 $7.66亿 10.15% 10.15%
46 $ 0.006327 $0.01 $0.01 $6.03万 $5.23亿 1.13% 1.13%
47 $ 0.02633 $0.03 $0.03 $6.85万 $5.02亿 1.42% 1.42%
48 $ 0.5612 $0.57 $0.55 $11.70万 $4.22亿 1.15% 1.15%

快讯

更多