某独立矿工成功打包区块960804,捕获3.157枚BTC收益

【某独立矿工成功打包区块960804,捕获3.157枚BTC收益】金色财经报道,8月3日,据mempool数据,今日10:11:00,某独立比特币矿工成功将区块960804打包,获得3.157枚BTC区块奖励,价值约合19.93万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.03亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.10亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.60亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $110.04亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.66% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $72.97亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $2,996.15万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $221.77亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.83亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.24% 66.9% 66.9%
16 $109.82亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.47亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,679.64万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62818.9 $6.38万 $6.28万 $2.31亿 $1.26兆 -1.02% -1.02%
2 $ 1857.8 $1,898.64 $1,849.59 $1.08亿 $2,242.24亿 -1.01% -1.01%
3 $ 1.0711 $1.09 $1.07 $1,209.38万 $652.49亿 -1.01% -1.01%
4 $ 583 $591.00 $581.20 $499.89万 $794.98亿 -0.29% -0.29%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,289.30万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 72.85 $74.33 $72.70 $2,250.40万 $412.73亿 -0.97% -0.97%
7 $ 0.326 $0.33 $0.33 $210.04万 $308.78亿 -0.7% -0.7%
8 $ 0.06971 $0.07 $0.07 $774.91万 $117.27亿 -0.92% -0.92%
9 $ 210.43 $214.80 $210.30 $14.87万 $42.04亿 -0.6% -0.6%
10 $ 52.5 $53.08 $51.15 $1,235.97万 $178.16亿 0.53% 0.53%
11 $ 0.18436 $0.19 $0.18 $1,715.98万 $66.28亿 -0.57% -0.57%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.31万 $1.31万 $81.65亿 -0.29% -0.29%
13 $ 9.774 $11.20 $9.09 $5.71万 $90.09亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.17098 $0.18 $0.17 $55.91万 $55.42亿 -3.46% -3.46%
16 $ 44.47 $45.05 $44.33 $88.13万 $34.11亿 -0.67% -0.67%
17 $ 0.06917 $0.07 $0.07 $17.73万 $29.60亿 -1.05% -1.05%
18 $ 474.03 $495.94 $469.57 $400.43万 $78.10亿 0.06% 0.06%
19 $ 6.423 $6.67 $6.40 $58.32万 $27.63亿 -2.56% -2.56%
20 $ 0.000004835 $0.00 $0.00 $125.59万 $28.49亿 -3.31% -3.31%
21 $ 0.6882 $0.70 $0.68 $148.19万 $26.10亿 -0.4% -0.4%
22 $ 0.05425 $0.06 $0.05 $5.29万 $20.94亿 -0.07% -0.07%
23 $ 0.0552 $0.06 $0.05 $20.14万 $14.76亿 -0.61% -0.61%
24 $ 4.174 $4.30 $4.09 $348.95万 $26.51亿 -0.31% -0.31%
25 $ 0.7961 $0.80 $0.79 $27.70万 $13.16亿 0.68% 0.68%
26 $ 0.3991 $0.40 $0.39 $3.24万 $12.98亿 0.75% 0.75%
27 $ 4064.25 $4,080.64 $4,047.11 $20.02万 $15.48亿 0.08% 0.08%
28 $ 0.6006 $0.61 $0.60 $8.36万 $14.99亿 -0.79% -0.79%
29 $ 91.96 $93.44 $90.85 $586.15万 $14.08亿 -0.11% -0.11%
30 $ 0.0000017874 $0.00 $0.00 $619.66 $17.87亿 -0.7% -0.7%
31 $ 190.46 $194.68 $189.40 $48.79万 $20.13亿 -2.02% -2.02%
32 $ 85.94 $87.49 $84.80 $39.97万 $18.05亿 -1.47% -1.47%
33 $ 0.000002847 $0.00 $0.00 $427.21万 $11.98亿 -2.53% -2.53%
34 $ 6.591 $6.68 $6.54 $11.61万 $10.22亿 -0.75% -0.75%
35 $ 1.712 $1.73 $1.69 $254.05万 $21.99亿 -0.29% -0.29%
36 $ 2.062 $2.10 $2.05 $15.05万 $11.26亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.08283 $0.09 $0.08 $87.31万 $6.94亿 -4.39% -4.39%
38 $ 0.3178 $0.32 $0.31 $796.74万 $8.60亿 -1.15% -1.15%
39 $ 1.261 $1.27 $1.25 $7.91万 $6.14亿 0.47% 0.47%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $837.62万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08741 $0.09 $0.09 $513.53万 $6.96亿 -1.73% -1.73%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $746.81 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02661 $0.03 $0.03 $42.47万 $7.21亿 -0.89% -0.89%
44 $ 60.01 $61.44 $59.88 $1.90万 $7.24亿 -2.2% -2.2%
45 $ 0.08524 $0.09 $0.08 $11.30万 $7.53亿 6.39% 6.39%
46 $ 0.006277 $0.01 $0.01 $5.09万 $5.19亿 0.56% 0.56%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $4.10万 $5.00亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.5592 $0.57 $0.56 $12.60万 $4.20亿 -1.21% -1.21%

快讯

更多