巴克莱下调Strategy目标价至125美元

【巴克莱下调Strategy目标价至125美元】金色财经报道,8月4日,巴克莱将Strategy的目标价从130美元下调至125美元,维持“增持”评级。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.60亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $26.36亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.55亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $107.50亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $72.47亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,067.32万 -18.02% 59.5% 59.5%
13 $218.23亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.54亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $108.51亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.50亿 27.4% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $1,660.73万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63563.6 $6.42万 $6.24万 $4.76亿 $1.27兆 1.58% 1.58%
2 $ 1856.25 $1,876.43 $1,836.86 $1.61亿 $2,240.37亿 0.83% 0.83%
3 $ 1.0739 $1.09 $1.06 $1,759.22万 $654.19亿 0.62% 0.62%
4 $ 589.1 $594.20 $584.40 $731.41万 $803.30亿 0.66% 0.66%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,747.97万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.27 $74.28 $72.34 $3,858.26万 $415.11亿 1.22% 1.22%
7 $ 0.3304 $0.33 $0.33 $266.30万 $312.95亿 1.22% 1.22%
8 $ 0.07007 $0.07 $0.07 $814.72万 $117.88亿 0.96% 0.96%
9 $ 213.81 $215.35 $209.37 $16.08万 $42.71亿 1.9% 1.9%
10 $ 54.62 $55.05 $52.57 $1,337.53万 $185.35亿 3.86% 3.86%
11 $ 0.19586 $0.20 $0.18 $1,898.16万 $70.41亿 6.38% 6.38%
12 $ 63657.8 $6.40万 $6.26万 $1,126.26 $82.06亿 1.48% 1.48%
13 $ 9.83 $9.83 $9.73 $2,194.81 $90.60亿 0.76% 0.76%
15 $ 0.17042 $0.17 $0.17 $29.67万 $55.24亿 -0.22% -0.22%
16 $ 44.28 $44.57 $44.03 $46.75万 $33.97亿 0.47% 0.47%
17 $ 0.07092 $0.07 $0.07 $34.90万 $30.35亿 3.51% 3.51%
18 $ 487.19 $494.84 $474.39 $349.19万 $80.27亿 2.6% 2.6%
19 $ 6.773 $6.98 $6.41 $72.58万 $29.14亿 5.66% 5.66%
20 $ 0.000004946 $0.00 $0.00 $184.16万 $29.14亿 2.04% 2.04%
21 $ 0.6917 $0.70 $0.68 $152.75万 $26.23亿 1% 1%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $7.52万 $20.97亿 0.46% 0.46%
23 $ 0.05447 $0.06 $0.05 $22.55万 $14.56亿 -0.58% -0.58%
24 $ 3.889 $4.12 $3.81 $656.96万 $24.70亿 -4.07% -4.07%
25 $ 0.8353 $0.85 $0.80 $48.20万 $13.81亿 4.58% 4.58%
26 $ 0.3965 $0.40 $0.39 $3.55万 $12.90亿 -0.07% -0.07%
27 $ 4048.86 $4,067.56 $4,020.56 $45.84万 $15.42亿 -0.19% -0.19%
28 $ 0.6083 $0.61 $0.60 $18.28万 $15.18亿 1.21% 1.21%
29 $ 92.14 $94.05 $91.73 $471.31万 $14.11亿 0.38% 0.38%
30 $ 0.0000017985 $0.00 $0.00 $2.13万 $17.98亿 0.43% 0.43%
31 $ 190.13 $193.50 $187.64 $53.91万 $20.09亿 0.93% 0.93%
32 $ 86.88 $87.04 $85.77 $10.17万 $18.24亿 0.68% 0.68%
33 $ 0.000002903 $0.00 $0.00 $390.61万 $12.21亿 2.36% 2.36%
34 $ 6.587 $6.66 $6.55 $6.95万 $10.21亿 0.48% 0.48%
35 $ 1.744 $1.77 $1.70 $272.37万 $22.40亿 1.33% 1.33%
36 $ 2.098 $2.13 $2.05 $24.93万 $11.46亿 2.04% 2.04%
37 $ 0.08294 $0.08 $0.08 $53.11万 $6.95亿 0.16% 0.16%
38 $ 0.3216 $0.33 $0.31 $653.55万 $8.70亿 4.01% 4.01%
39 $ 1.386 $1.39 $1.27 $16.45万 $6.75亿 8.96% 8.96%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,150.24万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09076 $0.09 $0.09 $612.45万 $7.22亿 1.04% 1.04%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,513.67 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02634 $0.03 $0.03 $69.34万 $7.14亿 0.68% 0.68%
44 $ 60.23 $60.66 $59.53 $1.93万 $7.27亿 0.41% 0.41%
45 $ 0.09049 $0.09 $0.09 $20.44万 $8.00亿 6.07% 6.07%
46 $ 0.006115 $0.01 $0.01 $5.78万 $5.06亿 -2.68% -2.68%
47 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $7.34万 $5.03亿 0.53% 0.53%
48 $ 0.577 $0.58 $0.56 $13.69万 $4.34亿 3.33% 3.33%

快讯

更多