BitGo Holdings Tokenized Stock (Ondo)(BTGOON)
$4.867
¥32.97
0.55% ($0.03)
更新于:2026-08-02 00:29:28
更新于:2026-08-02 00:29:28
24H最高 $4.946
24H交易量 588.41
今日开盘 $4.84
24H最低 $4.825
流通市值 $155.00
最低日期 2026-02-13
历史最低 $9.7776
最高日期 2026-01-27
历史最高 $15.2034
24H最高 $4.946
24H最低 $4.825
24H交易量 588.41
流通市值 $155.00
今日开盘 $4.84

BitGo Holdings Tokenized Stock (Ondo)(BTGOON)简介

BTGOon 是 Ondo 推出的 BitGo Holdings(BTGO)代币化版本,为代币持有者提供类似于直接持有 BTGO 的经济敞口,并可再投资所获得的任何分红收益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $4.96 $4.96 $179.73亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $4.93 $4.93 $26.87亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $4.93 $4.93 $402.86亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $5.09 $5.09 $9.33亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $4.91 $4.91 $109.18亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $5.09 $5.09 $12.13亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $4.91 $4.91 $2.02亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $5.1 $5.1 $7.54亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $5 $5 $2.86亿 -21.41% 56.9% 56.9%
10 $5 $5 $72.21亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $5.11 $5.11 $4.44亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $4.87 $4.87 $2,993.47万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $4.91 $4.91 $223.20亿 -0.43% 31% 31%
14 $5.08 $5.08 $114.04亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $4.86 $4.86 $1.43亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $5.05 $5.05 $108.94亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $5.03 $5.03 $11.81亿 -6.56% 26% 26%
18 $4.96 $4.96 $15.96亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $4.9 $4.9 $1.12亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $4.86 $4.86 $1,660.56万 -21.34% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62949.4 $6.33万 $6.28万 $1.38亿 $1.26兆 0.1% 0.1%
2 $ 1869.91 $1,878.00 $1,858.97 $6,545.52万 $2,256.86亿 0.26% 0.26%
3 $ 1.0636 $1.07 $1.06 $891.49万 $647.92亿 0.2% 0.2%
4 $ 577.9 $592.80 $576.30 $1,406.67万 $788.02亿 -1.49% -1.49%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,656.11万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 72.87 $73.48 $72.56 $1,913.21万 $412.84亿 -0.42% -0.42%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $172.72万 $311.43亿 0.7% 0.7%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $720.94万 $118.03亿 1.18% 1.18%
9 $ 207.86 $212.49 $207.46 $11.55万 $41.53亿 -0.54% -0.54%
10 $ 52.44 $54.55 $51.51 $1,431.16万 $177.95亿 -3.72% -3.72%
11 $ 0.17318 $0.18 $0.17 $715.94万 $62.26亿 2.15% 2.15%
12 $ 63169.7 $6.32万 $6.29万 $7,833.31 $81.44亿 0.12% 0.12%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,817.28 $89.83亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.1711 $0.17 $0.17 $21.79万 $55.46亿 -0.98% -0.98%
16 $ 44.14 $45.01 $44.05 $206.02万 $33.86亿 -1.45% -1.45%
17 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $24.95万 $29.90亿 3.03% 3.03%
18 $ 469.83 $472.12 $453.56 $243.40万 $77.41亿 2.55% 2.55%
19 $ 6.372 $6.48 $6.33 $67.22万 $27.41亿 -0.77% -0.77%
20 $ 0.000005055 $0.00 $0.00 $348.27万 $29.79亿 7.59% 7.59%
21 $ 0.6838 $0.69 $0.68 $122.42万 $25.93亿 -0.26% -0.26%
22 $ 0.05483 $0.05 $0.05 $3.08万 $21.16亿 0.69% 0.69%
23 $ 0.05441 $0.06 $0.05 $11.17万 $14.55亿 -0.78% -0.78%
24 $ 4.094 $4.38 $4.03 $523.00万 $26.00亿 -4.43% -4.43%
25 $ 0.7776 $0.79 $0.76 $20.47万 $12.86亿 2.46% 2.46%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $5.25万 $12.94亿 1.55% 1.55%
27 $ 4045.58 $4,054.34 $4,042.04 $40.54万 $15.41亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6006 $0.61 $0.60 $13.53万 $14.99亿 0.16% 0.16%
29 $ 91.9 $97.48 $90.39 $742.85万 $14.07亿 -5.13% -5.13%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $882.28 $17.85亿 -0.1% -0.1%
31 $ 192.71 $199.73 $192.41 $183.66万 $20.36亿 -0.72% -0.72%
32 $ 86.4 $86.50 $85.29 $11.73万 $18.14亿 1.21% 1.21%
33 $ 0.000002792 $0.00 $0.00 $313.74万 $11.75亿 1.86% 1.86%
34 $ 6.602 $6.74 $6.58 $14.70万 $10.24亿 -0.43% -0.43%
35 $ 1.676 $1.71 $1.65 $320.09万 $21.53亿 0% 0%
36 $ 2.069 $2.09 $2.06 $11.12万 $11.30亿 0.48% 0.48%
37 $ 0.08606 $0.09 $0.08 $141.22万 $7.21亿 4.64% 4.64%
38 $ 0.3061 $0.31 $0.30 $376.77万 $8.28亿 0.32% 0.32%
39 $ 1.236 $1.25 $1.22 $4.79万 $6.02亿 -0.16% -0.16%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,439.72万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08085 $0.08 $0.08 $480.98万 $6.43亿 -0.03% -0.03%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3,301.53 $8.54亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.02699 $0.03 $0.03 $31.38万 $7.31亿 -1.13% -1.13%
44 $ 61.73 $62.99 $59.94 $1.54万 $7.45亿 2.57% 2.57%
45 $ 0.07911 $0.08 $0.08 $3.34万 $6.99亿 0.78% 0.78%
46 $ 0.006195 $0.01 $0.01 $6.72万 $5.12亿 -1.3% -1.3%
47 $ 0.0265 $0.03 $0.03 $9.40万 $5.06亿 0.91% 0.91%
48 $ 0.5577 $0.57 $0.55 $12.07万 $4.19亿 -0.94% -0.94%

快讯

更多