Chirp Token(CHIRP)
$0.004409
¥0.03
-3.71% ($0.00)
更新于:2026-08-02 08:14:30
更新于:2026-08-02 08:14:30
24H最高 $0.005093
24H交易量 1.26万
今日开盘 $0
24H最低 $0.004286
流通市值 $132.27万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.005493
最高日期 2025-01-21
历史最高 $0.1884
24H最高 $0.005093
24H最低 $0.004286
24H交易量 1.26万
流通市值 $132.27万
今日开盘 $0

Chirp Token(CHIRP)简介

Chirp 是一个基于 Sui 区块链构建的物联网生态系统,具有两个核心组件:去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 和一组可简化 RWA 和物联网项目部署的强大工具。 Chirp 的 DePIN 通过社区拥有的矿工运营,为物联网设备提供连接,并用 $CHIRP 代币奖励参与者。物联网平台通过提供一套全面的工具来有效管理物联网设备并将其数据链接到区块链,从而增强了这种连接性。这种双重方法促进了社区参与并创建了一个可持续的生态系统,在该生态系统中,Chirp 为个人、企业和现实世界资产 (RWA) 项目提供先进的物联网解决方案。
除了物联网产品外,Chirp 还在构建最大的地理定位数据库,以支持室内导航等服务和应用。这个社区驱动的数据库是通过 Kage 创建的,Kage 是一款具有实际效用的 DePIN 挖矿游戏,玩家可以使用智能手机挖掘 CHIRP 代币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $182.91亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $27.01亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $408.96亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.14亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $109.10亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.24亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.09亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.32亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.86亿 -21.54% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $71.35亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.51亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,095.31万 -17.98% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $215.33亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $113.59亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.41亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $109.55亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.79亿 -6.33% 26% 26%
18 $0 $0 $16.35亿 26.51% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.09亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,702.13万 -20.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62967.2 $6.31万 $6.23万 $1.57亿 $1.26兆 0% 0%
2 $ 1848.66 $1,875.49 $1,822.05 $8,725.63万 $2,231.21亿 -0.88% -0.88%
3 $ 1.0625 $1.07 $1.05 $908.15万 $647.25亿 -0.05% -0.05%
4 $ 576.6 $592.80 $573.60 $1,631.50万 $786.25亿 -1.93% -1.93%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,751.04万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.08 $73.21 $70.59 $2,955.40万 $408.36亿 -1.21% -1.21%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $195.53万 $310.96亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.06926 $0.07 $0.07 $834.15万 $116.51亿 -0.63% -0.63%
9 $ 207.71 $212.49 $205.81 $13.81万 $41.50亿 -0.89% -0.89%
10 $ 52.51 $52.71 $51.51 $1,103.70万 $178.19亿 -0.11% -0.11%
11 $ 0.17417 $0.18 $0.17 $776.95万 $62.62亿 3.18% 3.18%
12 $ 62770.9 $6.32万 $6.24万 $1.00万 $80.92亿 -0.51% -0.51%
13 $ 9.759 $9.81 $9.74 $151.25 $89.95亿 0.01% 0.01%
15 $ 0.17107 $0.17 $0.17 $20.26万 $55.45亿 -0.71% -0.71%
16 $ 44.22 $44.76 $43.62 $191.01万 $33.92亿 -0.09% -0.09%
17 $ 0.06932 $0.07 $0.07 $26.29万 $29.66亿 0.79% 0.79%
18 $ 465.74 $473.64 $457.93 $297.70万 $76.74亿 1.27% 1.27%
19 $ 6.191 $6.45 $6.04 $62.67万 $26.64亿 -3.26% -3.26%
20 $ 0.000004829 $0.00 $0.00 $356.58万 $28.45亿 2.22% 2.22%
21 $ 0.6774 $0.69 $0.66 $160.91万 $25.69亿 -0.89% -0.89%
22 $ 0.05424 $0.06 $0.05 $4.61万 $20.94亿 -0.22% -0.22%
23 $ 0.05566 $0.06 $0.05 $26.95万 $14.88亿 1.36% 1.36%
24 $ 4.083 $4.35 $4.02 $429.33万 $25.93亿 -6.13% -6.13%
25 $ 0.7843 $0.79 $0.76 $26.16万 $12.97亿 3.37% 3.37%
26 $ 0.395 $0.40 $0.39 $6.62万 $12.85亿 0.63% 0.63%
27 $ 4048.79 $4,052.73 $4,038.80 $32.82万 $15.42亿 0.04% 0.04%
28 $ 0.601 $0.60 $0.60 $7.60万 $15.00亿 0% 0%
29 $ 90.72 $94.08 $89.00 $692.40万 $13.89亿 -3.57% -3.57%
30 $ 0.0000017842 $0.00 $0.00 $1,078.96 $17.84亿 0.28% 0.28%
31 $ 192.67 $199.73 $189.60 $178.53万 $20.36亿 -0.59% -0.59%
32 $ 86.41 $86.65 $85.58 $9.12万 $18.15亿 0.67% 0.67%
33 $ 0.000002792 $0.00 $0.00 $346.29万 $11.75亿 0.68% 0.68%
34 $ 6.539 $6.74 $6.41 $17.62万 $10.14亿 -1.44% -1.44%
35 $ 1.678 $1.69 $1.65 $252.51万 $21.56亿 0.72% 0.72%
36 $ 2.028 $2.09 $2.00 $17.35万 $11.08亿 -2.45% -2.45%
37 $ 0.08747 $0.09 $0.08 $155.46万 $7.33亿 3.84% 3.84%
38 $ 0.3008 $0.31 $0.30 $440.07万 $8.14亿 -0.13% -0.13%
39 $ 1.226 $1.24 $1.21 $4.47万 $5.97亿 0% 0%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,431.25万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.07963 $0.08 $0.08 $526.92万 $6.34亿 -1.43% -1.43%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,606.18 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02684 $0.03 $0.03 $55.60万 $7.27亿 -1.5% -1.5%
44 $ 61.47 $62.99 $60.31 $1.74万 $7.42亿 1.92% 1.92%
45 $ 0.07906 $0.08 $0.08 $3.89万 $6.99亿 0.12% 0.12%
46 $ 0.00625 $0.01 $0.01 $7.34万 $5.17亿 -0.27% -0.27%
47 $ 0.02599 $0.03 $0.03 $13.96万 $4.96亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.554 $0.56 $0.54 $12.94万 $4.16亿 -0.59% -0.59%

快讯

更多