Franklin(FLY)
$0.006672
¥0.05
0.24% ($0.00)
更新于:2026-08-02 09:36:12
更新于:2026-08-02 09:36:12
24H最高 $0.006686
24H交易量 11.76
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.006656
流通市值 $127.98万
最低日期 2025-05-23
历史最低 $7.6E-6
最高日期 2025-04-20
历史最高 $0.8014
24H最高 $0.006686
24H最低 $0.006656
24H交易量 11.76
流通市值 $127.98万
今日开盘 $0.01

Franklin(FLY)简介

FLy令牌旨在为客户提供从VRM和VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。token应该通过让人们参与到长期关系中,并在公司周围建立一个机构和零售合作伙伴的强大社会,来支持公司发展。
FLy是ERC20代币,但该公司将保留未来将部分代币供应转移到不同区块链网络的潜力。

Fly代币的作用是为代币持有人提供获得交易返利的机会,涵盖网络支出并从流动性提供和资金中获得更多收益。
Fly是VRM的生态币,并且也是Blackocean的原生代币,可以直接扣除系统内的交易费用。 同时,持有一定数量的FLY可以为BlackOcean中的暗池交易提供高达25%的折扣,并能够访问流动资金池进行交易。 此外,Fly还可以在多个VRM业务中使用。

BlackOcean是由高频量化公司VRM孵化的流动性提供平台。 Black Ocean旨在为机构和企业用户提供托管,借贷和法定货币渠道,并提供一系列服务,例如暗池和流动性池。 流动性池为面向散户的交易场所提供流动性和订单执行。 暗池为机构用户提供了优质交易场所,可以在没有交易对手的风险和对市场的影响的情况下,执行单笔超过5 BTC和300 000 USDT的大订单。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $186.97亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.75亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $405.46亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.26亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $107.13亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.74亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.09亿 18.77% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.50亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.79亿 -20.93% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $70.26亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.45亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,045.88万 -18.41% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $214.71亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $112.02亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.43亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $106.71亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.63亿 -6.33% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.35亿 26.5% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.12亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,666.11万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62984.3 $6.31万 $6.23万 $1.60亿 $1.26兆 0.07% 0.07%
2 $ 1854.6 $1,875.49 $1,822.05 $9,112.86万 $2,238.38亿 -0.58% -0.58%
3 $ 1.067 $1.07 $1.05 $979.45万 $649.99亿 0.28% 0.28%
4 $ 576.3 $592.80 $573.60 $1,649.65万 $785.84亿 -2.05% -2.05%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,843.11万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 72.5 $73.21 $70.59 $2,966.81万 $410.74亿 -0.75% -0.75%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $203.85万 $310.96亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.06962 $0.07 $0.07 $804.28万 $117.12亿 -0.59% -0.59%
9 $ 207.6 $212.49 $205.81 $14.00万 $41.47亿 -1.02% -1.02%
10 $ 52.48 $52.69 $51.51 $1,114.04万 $178.09亿 -0.07% -0.07%
11 $ 0.17518 $0.18 $0.17 $844.98万 $62.98亿 3.61% 3.61%
12 $ 62955.3 $6.32万 $6.24万 $1.01万 $81.16亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.712 $9.81 $9.71 $184.25 $89.51亿 -0.49% -0.49%
15 $ 0.17218 $0.17 $0.17 $22.06万 $55.81亿 -0.2% -0.2%
16 $ 44.33 $44.76 $43.62 $181.09万 $34.01亿 0.15% 0.15%
17 $ 0.06938 $0.07 $0.07 $25.08万 $29.69亿 -1.02% -1.02%
18 $ 468.15 $473.64 $457.93 $310.32万 $77.13亿 1.99% 1.99%
19 $ 6.22 $6.45 $6.04 $62.36万 $26.76亿 -2.79% -2.79%
20 $ 0.000004866 $0.00 $0.00 $321.52万 $28.67亿 -0.85% -0.85%
21 $ 0.6833 $0.69 $0.66 $170.98万 $25.91亿 -0.23% -0.23%
22 $ 0.05419 $0.06 $0.05 $4.67万 $20.92亿 -0.45% -0.45%
23 $ 0.056 $0.06 $0.05 $28.72万 $14.97亿 1.94% 1.94%
24 $ 4.138 $4.35 $4.02 $426.38万 $26.28亿 -4.1% -4.1%
25 $ 0.7923 $0.79 $0.76 $28.16万 $13.10亿 4.01% 4.01%
26 $ 0.3952 $0.40 $0.39 $6.05万 $12.86亿 0.73% 0.73%
27 $ 4054.46 $4,054.46 $4,038.80 $31.38万 $15.44亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.6032 $0.60 $0.60 $7.72万 $15.05亿 0.34% 0.34%
29 $ 90.97 $93.50 $89.00 $662.06万 $13.93亿 -1.88% -1.88%
30 $ 0.0000017842 $0.00 $0.00 $1,074.96 $17.84亿 0.28% 0.28%
31 $ 193.06 $199.73 $189.60 $177.58万 $20.40亿 -0.85% -0.85%
32 $ 86.67 $86.82 $85.58 $9.20万 $18.20亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002824 $0.00 $0.00 $358.16万 $11.88亿 1.72% 1.72%
34 $ 6.57 $6.74 $6.41 $17.19万 $10.19亿 -1.29% -1.29%
35 $ 1.702 $1.71 $1.65 $309.93万 $21.86亿 1.91% 1.91%
36 $ 2.042 $2.09 $2.00 $17.53万 $11.15亿 -1.96% -1.96%
37 $ 0.08572 $0.09 $0.08 $155.07万 $7.19亿 2.26% 2.26%
38 $ 0.3087 $0.31 $0.30 $457.37万 $8.35亿 1.84% 1.84%
39 $ 1.225 $1.24 $1.21 $4.36万 $5.96亿 -0.48% -0.48%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,353.46万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08145 $0.08 $0.08 $547.29万 $6.48亿 1.26% 1.26%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,706.61 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $55.75万 $7.26亿 -1.68% -1.68%
44 $ 61.64 $62.99 $60.45 $1.71万 $7.44亿 1.96% 1.96%
45 $ 0.07911 $0.08 $0.08 $3.96万 $6.99亿 -0.28% -0.28%
46 $ 0.006255 $0.01 $0.01 $7.43万 $5.17亿 -0.28% -0.28%
47 $ 0.02601 $0.03 $0.03 $14.11万 $4.96亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.5579 $0.56 $0.54 $12.69万 $4.19亿 -0.33% -0.33%

快讯

更多