CoreWeave计划通过印尼数据中心进军亚洲市场

【CoreWeave计划通过印尼数据中心进军亚洲市场】金色财经报道,8月4日,人工智能(AI)云服务公司 CoreWeave Inc. 正通过在该地区建立首批数据中心进军亚洲市场,将业务扩展到这个对计算能力需求迫切且快速增长的地区。该公司在一份声明中表示,计划在美国境外建设三个新的数据中心,均位于印度尼西亚,总容量达 360 兆瓦。该公司将在此项目上投资数十亿美元,数据中心预计于 2028 年投入运营,目标客户为东南亚的实验室、初创企业和企业客户;将在该项目上投资数十亿美元,但无法提供具体估算。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.34亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $26.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.86亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $110.30亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.23亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $72.67亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,106.33万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $219.42亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.65亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $108.13亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.63亿 26.6% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,684.53万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64078.4 $6.42万 $6.33万 $3.66亿 $1.28兆 0.39% 0.39%
2 $ 1873.08 $1,881.82 $1,848.68 $1.41亿 $2,260.69亿 0.23% 0.23%
3 $ 1.0764 $1.08 $1.07 $1,931.19万 $655.71亿 -0.61% -0.61%
4 $ 593.2 $594.90 $588.00 $674.05万 $808.89亿 -0.06% -0.06%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,833.67万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.03 $74.28 $73.04 $3,688.68万 $419.41亿 0.65% 0.65%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $331.47万 $312.66亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.07043 $0.07 $0.07 $818.03万 $118.48亿 0.07% 0.07%
9 $ 213.8 $215.35 $211.50 $19.16万 $42.71亿 0.26% 0.26%
10 $ 55.49 $55.88 $53.58 $1,240.94万 $188.30亿 1.79% 1.79%
11 $ 0.19242 $0.20 $0.19 $1,433.67万 $69.18亿 0% 0%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.752 $10.29 $9.53 $3.16万 $89.88亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1697 $0.17 $0.17 $36.33万 $55.00亿 -1.16% -1.16%
16 $ 44.7 $44.72 $44.05 $42.71万 $34.29亿 0.92% 0.92%
17 $ 0.06994 $0.07 $0.07 $48.55万 $29.93亿 -0.52% -0.52%
18 $ 497.97 $499.89 $478.20 $343.16万 $82.05亿 1.15% 1.15%
19 $ 6.724 $6.98 $6.53 $90.95万 $28.93亿 2.93% 2.93%
20 $ 0.000005017 $0.00 $0.00 $211.46万 $29.56亿 0.48% 0.48%
21 $ 0.6949 $0.70 $0.69 $147.02万 $26.35亿 -0.17% -0.17%
22 $ 0.05447 $0.06 $0.05 $8.30万 $21.02亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05427 $0.06 $0.05 $16.64万 $14.51亿 -1.47% -1.47%
24 $ 3.858 $3.95 $3.79 $627.99万 $24.51亿 -1.48% -1.48%
25 $ 0.8411 $0.85 $0.82 $46.56万 $13.91亿 1.7% 1.7%
26 $ 0.4018 $0.40 $0.40 $7.55万 $13.07亿 1.43% 1.43%
27 $ 4093.16 $4,099.68 $4,031.60 $57.23万 $15.59亿 1.39% 1.39%
28 $ 0.6092 $0.61 $0.60 $15.75万 $15.20亿 1.01% 1.01%
29 $ 90.32 $93.76 $89.54 $484.68万 $13.83亿 -3.39% -3.39%
30 $ 0.0000017983 $0.00 $0.00 $2.23万 $17.98亿 -0.07% -0.07%
31 $ 192.5 $193.50 $189.47 $44.83万 $20.34亿 1.01% 1.01%
32 $ 86.98 $87.21 $85.93 $11.88万 $18.27亿 1.15% 1.15%
33 $ 0.000002913 $0.00 $0.00 $381.62万 $12.25亿 -0.17% -0.17%
34 $ 6.595 $6.65 $6.56 $8.70万 $10.23亿 -0.67% -0.67%
35 $ 1.727 $1.77 $1.72 $213.49万 $22.18亿 -1.31% -1.31%
36 $ 2.093 $2.13 $2.08 $20.34万 $11.43亿 -1.41% -1.41%
37 $ 0.08394 $0.08 $0.08 $38.74万 $7.04亿 1.18% 1.18%
38 $ 0.3201 $0.33 $0.32 $715.47万 $8.66亿 -0.98% -0.98%
39 $ 1.371 $1.39 $1.34 $15.48万 $6.67亿 1.48% 1.48%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $774.62万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0918 $0.09 $0.09 $540.83万 $7.31亿 -1.62% -1.62%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $60.33 $8.55亿 0.1% 0.1%
43 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $81.17万 $7.28亿 1.81% 1.81%
44 $ 59.77 $60.71 $59.54 $1.82万 $7.22亿 -0.54% -0.54%
45 $ 0.08971 $0.09 $0.09 $19.69万 $7.93亿 1% 1%
46 $ 0.006056 $0.01 $0.01 $9.48万 $5.01亿 -3.96% -3.96%
47 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $5.05万 $5.03亿 1.19% 1.19%
48 $ 0.5788 $0.58 $0.57 $12.03万 $4.35亿 1.24% 1.24%

快讯

更多