“美联储传声筒”:贝森特政策反应函数转向不再那么鸽派

【“美联储传声筒”:贝森特政策反应函数转向不再那么鸽派】金色财经报道,8月5日,“美联储传声筒”Nick Timiraos发文表示,美国财长贝森特的政策反应函数已转向不再那么鸽派。他今年的言论暗示,美联储应继续维持利率不变。今年早些时候,贝森特曾援引模型称,美联储利率水平较中性利率高出幅度可能从超过25个基点到超过100个基点不等。今天(8月4日)他提出了两个观点。他首先为沃什上周决定不阐述任何政策反应函数进行了辩护:“我认为每次会议都应该是开放的,市场参与者应该自行判断……我认为沃什希望保留选择空间,以实现最佳结果。”其次,他确实提出了一套可以被视为鸽派的政策反应函数,并主张应忽略近期冲击:“短期利率上升究竟会带来什么影响?我们将拭目以待。”他提出了这一问题,但随后通过指出基础通胀“非常温和……非常平稳”来作出回应。“核心通胀中,剔除受能源影响较大的波动项后,其余部分一直非常平稳。我认为这种情况将会持续。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.67亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.08亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $110.28亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.18% 56.9% 56.9%
10 $71.21亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $2,986.62万 -18.02% 59.5% 59.5%
13 $219.10亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.40亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $110.16亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.00亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,641.00万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64112.6 $6.42万 $6.33万 $3.54亿 $1.28兆 0.33% 0.33%
2 $ 1873.59 $1,881.82 $1,848.68 $1.42亿 $2,261.30亿 0.18% 0.18%
3 $ 1.0762 $1.08 $1.07 $1,909.16万 $655.59亿 -0.51% -0.51%
4 $ 593.9 $594.90 $588.00 $666.89万 $809.84亿 0.32% 0.32%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,859.59万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.98 $74.28 $73.04 $3,674.45万 $419.13亿 0.02% 0.02%
7 $ 0.3292 $0.33 $0.33 $337.85万 $311.81亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07034 $0.07 $0.07 $819.48万 $118.33亿 -0.02% -0.02%
9 $ 213.98 $215.35 $211.50 $19.61万 $42.75亿 -0.3% -0.3%
10 $ 55.65 $55.88 $53.58 $1,238.01万 $188.85亿 1.69% 1.69%
11 $ 0.19143 $0.20 $0.19 $1,368.38万 $68.82亿 -0.38% -0.38%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.745 $10.29 $9.53 $3.18万 $89.82亿 0.02% 0.02%
15 $ 0.16998 $0.17 $0.17 $37.31万 $55.10亿 -1.23% -1.23%
16 $ 44.59 $44.75 $44.05 $41.55万 $34.21亿 0.88% 0.88%
17 $ 0.06991 $0.07 $0.07 $47.81万 $29.92亿 -0.96% -0.96%
18 $ 502.19 $503.63 $478.20 $359.64万 $82.74亿 2.38% 2.38%
19 $ 6.714 $6.98 $6.53 $91.89万 $28.89亿 2.59% 2.59%
20 $ 0.000005 $0.00 $0.00 $202.86万 $29.46亿 0.14% 0.14%
21 $ 0.6954 $0.70 $0.69 $145.42万 $26.37亿 -0.01% -0.01%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $8.40万 $20.97亿 -0.83% -0.83%
23 $ 0.05473 $0.06 $0.05 $16.97万 $14.63亿 -0.74% -0.74%
24 $ 3.879 $3.95 $3.79 $616.27万 $24.64亿 -1.02% -1.02%
25 $ 0.8382 $0.85 $0.82 $47.70万 $13.86亿 1.37% 1.37%
26 $ 0.4021 $0.40 $0.40 $9.40万 $13.08亿 1.31% 1.31%
27 $ 4081.99 $4,099.68 $4,037.92 $57.06万 $15.55亿 1.09% 1.09%
28 $ 0.609 $0.61 $0.60 $16.18万 $15.20亿 0.91% 0.91%
29 $ 90.34 $93.76 $89.54 $496.84万 $13.83亿 -3.47% -3.47%
30 $ 0.0000017983 $0.00 $0.00 $2.23万 $17.98亿 0.1% 0.1%
31 $ 194.68 $195.46 $189.47 $49.79万 $20.57亿 1.54% 1.54%
32 $ 86.99 $87.21 $85.96 $12.12万 $18.27亿 0.99% 0.99%
33 $ 0.000002912 $0.00 $0.00 $385.07万 $12.25亿 -0.37% -0.37%
34 $ 6.584 $6.65 $6.56 $8.27万 $10.21亿 -0.69% -0.69%
35 $ 1.737 $1.77 $1.72 $195.72万 $22.31亿 -0.57% -0.57%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $20.51万 $11.46亿 -0.8% -0.8%
37 $ 0.08368 $0.08 $0.08 $38.31万 $7.02亿 0.67% 0.67%
38 $ 0.3229 $0.33 $0.32 $718.62万 $8.74亿 0.09% 0.09%
39 $ 1.372 $1.39 $1.34 $15.30万 $6.68亿 1.93% 1.93%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $784.19万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09185 $0.09 $0.09 $537.50万 $7.31亿 -0.94% -0.94%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $4.01万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $81.45万 $7.27亿 1.7% 1.7%
44 $ 59.86 $60.71 $59.54 $1.83万 $7.23亿 -0.16% -0.16%
45 $ 0.08936 $0.09 $0.09 $19.54万 $7.90亿 -1.8% -1.8%
46 $ 0.006067 $0.01 $0.01 $9.80万 $5.02亿 -3.88% -3.88%
47 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $4.30万 $5.03亿 1.03% 1.03%
48 $ 0.5783 $0.58 $0.57 $12.16万 $4.35亿 0.81% 0.81%

快讯

更多