美联储施密德:勿因单月数据乐观过早放松警惕

【美联储施密德:勿因单月数据乐观过早放松警惕】金色财经报道,8月5日,美联储施密德表示:“在审视经济时,我的关注点完全落在仍然过高的通胀上。美联储将物价稳定定义为2%的通胀率。为什么是2%?因为这一水平似乎刚好,不会对家庭和企业的日常决策产生实质影响。然而,尽管6月最新通胀数据显示出令人鼓舞的放缓迹象,但相对于近期趋势,过分依赖单一数据点还为时过早。波动剧烈的油价既在前几个月推高了通胀,也在6月的回落中发挥了重要作用。随着油价再次上涨,能源方面的任何缓解能否持续尚不确定。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.80亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.02亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $108.89亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.24亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $73.64亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $2,990.79万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $219.96亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.05亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $105.84亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.37亿 26.74% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,658.77万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64070.9 $6.45万 $6.35万 $3.45亿 $1.28兆 0.94% 0.94%
2 $ 1866.13 $1,881.82 $1,853.71 $1.41亿 $2,252.30亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.07 $1.08 $1.07 $2,058.48万 $651.82亿 -0.1% -0.1%
4 $ 598.5 $602.50 $588.00 $884.33万 $816.11亿 1.54% 1.54%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,855.22万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.68 $74.46 $73.11 $3,869.95万 $417.43亿 0.72% 0.72%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $387.60万 $309.63亿 -0.66% -0.66%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $864.39万 $117.69亿 -0.07% -0.07%
9 $ 212.02 $214.80 $211.78 $21.59万 $42.36亿 0.05% 0.05%
10 $ 55.05 $55.88 $53.84 $1,517.02万 $186.81亿 2.24% 2.24%
11 $ 0.19194 $0.20 $0.19 $1,229.72万 $69.00亿 0.07% 0.07%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.1671 $0.17 $0.17 $50.14万 $54.16亿 -1.82% -1.82%
16 $ 45.16 $45.20 $44.07 $47.55万 $34.64亿 2.42% 2.42%
17 $ 0.06924 $0.07 $0.07 $47.23万 $29.63亿 -1.28% -1.28%
18 $ 507.13 $511.49 $479.00 $417.69万 $83.56亿 5.79% 5.79%
19 $ 6.662 $6.98 $6.64 $103.39万 $28.66亿 0.15% 0.15%
20 $ 0.000004958 $0.00 $0.00 $164.79万 $29.21亿 -0.76% -0.76%
21 $ 0.691 $0.70 $0.69 $156.17万 $26.20亿 0.08% 0.08%
22 $ 0.05428 $0.06 $0.05 $13.19万 $20.95亿 -2.02% -2.02%
23 $ 0.05483 $0.06 $0.05 $18.35万 $14.66亿 -1.13% -1.13%
24 $ 3.838 $3.94 $3.79 $568.70万 $24.38亿 -1.86% -1.86%
25 $ 0.859 $0.87 $0.83 $56.80万 $14.20亿 3.89% 3.89%
26 $ 0.4007 $0.41 $0.40 $13.62万 $13.03亿 1.08% 1.08%
27 $ 4079.77 $4,099.68 $4,044.49 $45.72万 $15.54亿 0.78% 0.78%
28 $ 0.6065 $0.61 $0.60 $12.72万 $15.14亿 0.09% 0.09%
29 $ 89.71 $93.17 $89.54 $549.54万 $13.74亿 -2.76% -2.76%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.93亿 -0.06% -0.06%
31 $ 195.9 $200.95 $189.86 $152.87万 $20.70亿 3.08% 3.08%
32 $ 86.77 $87.21 $85.59 $24.38万 $18.22亿 0.61% 0.61%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $384.90万 $12.11亿 -1.2% -1.2%
34 $ 6.551 $6.64 $6.52 $11.90万 $10.16亿 -0.33% -0.33%
35 $ 1.723 $1.77 $1.72 $230.62万 $22.13亿 -0.92% -0.92%
36 $ 2.087 $2.13 $2.08 $21.94万 $11.40亿 -0.61% -0.61%
37 $ 0.08306 $0.08 $0.08 $37.92万 $6.96亿 -0.33% -0.33%
38 $ 0.3172 $0.33 $0.32 $714.81万 $8.58亿 -1.76% -1.76%
39 $ 1.376 $1.39 $1.36 $10.82万 $6.70亿 1.32% 1.32%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $545.17万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09235 $0.09 $0.09 $472.63万 $7.35亿 0.85% 0.85%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.27万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $75.09万 $7.15亿 1.77% 1.77%
44 $ 60.84 $61.36 $59.69 $1.86万 $7.35亿 1.89% 1.89%
45 $ 0.08927 $0.09 $0.09 $15.15万 $7.89亿 -1.45% -1.45%
46 $ 0.006108 $0.01 $0.01 $10.42万 $5.05亿 -2.2% -2.2%
47 $ 0.0265 $0.03 $0.03 $4.77万 $5.06亿 1.84% 1.84%
48 $ 0.5787 $0.58 $0.57 $15.36万 $4.35亿 1.33% 1.33%

快讯

更多