日经指数上涨0.4%,受芯片股领涨提振

【日经指数上涨0.4%,受芯片股领涨提振】金色财经报道,8月4日,继隔夜美国科技股走高后,日本股市早盘走高。芯片股领涨。铠侠上涨3.0%,Lasertec上涨4.7%。美元报157.40日元,周一东京股市收盘时报156.63日元。在伊朗周一表示目前没有与美国进行任何谈判后,投资者正密切关注中东局势的发展。企业季度盈利也是关注焦点。日经指数上涨0.4%,报63,987.36点。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.86亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.51亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.25亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $112.10亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $71.04亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,031.29万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $212.19亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.13亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $110.35亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.49% 26% 26%
18 $15.81亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $1,647.52万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63768 $6.41万 $6.23万 $4.91亿 $1.27兆 0.92% 0.92%
2 $ 1864.98 $1,876.43 $1,828.75 $1.80亿 $2,250.91亿 -0.09% -0.09%
3 $ 1.0769 $1.09 $1.06 $1,688.94万 $656.02亿 0.16% 0.16%
4 $ 591.3 $594.20 $581.10 $743.45万 $806.30亿 1.12% 1.12%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,191.14万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.73 $74.28 $71.99 $3,842.18万 $417.71亿 1.02% 1.02%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $225.44万 $311.53亿 0.79% 0.79%
8 $ 0.07043 $0.07 $0.07 $928.13万 $118.48亿 0.49% 0.49%
9 $ 212.7 $215.35 $208.70 $12.88万 $42.49亿 0.51% 0.51%
10 $ 54.32 $54.86 $51.98 $1,350.25万 $184.33亿 3.38% 3.38%
11 $ 0.19265 $0.20 $0.18 $1,723.52万 $69.26亿 3.88% 3.88%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.734 $9.79 $9.73 $276.45 $89.72亿 0% 0%
15 $ 0.171 $0.17 $0.17 $37.80万 $55.43亿 -0.79% -0.79%
16 $ 44.35 $44.62 $44.03 $44.87万 $34.02亿 -0.53% -0.53%
17 $ 0.07068 $0.07 $0.07 $28.14万 $30.25亿 1.69% 1.69%
18 $ 483.66 $494.84 $471.13 $431.95万 $79.69亿 0.96% 0.96%
19 $ 6.839 $6.93 $6.37 $36.16万 $29.42亿 5.63% 5.63%
20 $ 0.000005017 $0.00 $0.00 $165.71万 $29.56亿 3.35% 3.35%
21 $ 0.6955 $0.70 $0.68 $158.07万 $26.37亿 1.28% 1.28%
22 $ 0.05551 $0.06 $0.05 $5.59万 $21.43亿 1.59% 1.59%
23 $ 0.05536 $0.06 $0.05 $24.04万 $14.80亿 0.07% 0.07%
24 $ 3.933 $4.19 $3.88 $578.90万 $24.98亿 -4.3% -4.3%
25 $ 0.8379 $0.84 $0.79 $43.15万 $13.85亿 5.58% 5.58%
26 $ 0.3972 $0.40 $0.39 $4.95万 $12.92亿 -0.42% -0.42%
27 $ 4054.43 $4,067.70 $4,020.56 $32.30万 $15.44亿 0% 0%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $16.09万 $15.16亿 0.93% 0.93%
29 $ 92.89 $94.05 $90.95 $463.57万 $14.22亿 1.43% 1.43%
30 $ 0.0000017901 $0.00 $0.00 $1,638.08 $17.90亿 0.03% 0.03%
31 $ 191.39 $193.50 $187.60 $57.78万 $20.22亿 0.6% 0.6%
32 $ 86.22 $86.91 $85.70 $48.19万 $18.11亿 0.24% 0.24%
33 $ 0.000002935 $0.00 $0.00 $362.25万 $12.35亿 2.37% 2.37%
34 $ 6.606 $6.66 $6.49 $7.27万 $10.24亿 0.74% 0.74%
35 $ 1.755 $1.76 $1.69 $263.15万 $22.54亿 3.23% 3.23%
36 $ 2.12 $2.12 $2.04 $23.63万 $11.58亿 2.81% 2.81%
37 $ 0.08347 $0.08 $0.08 $80.08万 $7.00亿 -0.45% -0.45%
38 $ 0.3282 $0.33 $0.31 $715.98万 $8.88亿 4.38% 4.38%
39 $ 1.365 $1.39 $1.25 $14.88万 $6.64亿 7.99% 7.99%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,152.78万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09247 $0.09 $0.09 $551.97万 $7.36亿 4.94% 4.94%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,552.59 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02598 $0.03 $0.03 $65.58万 $7.04亿 -2.84% -2.84%
44 $ 59.86 $60.66 $58.00 $4.63万 $7.23亿 -0.56% -0.56%
45 $ 0.09169 $0.09 $0.08 $19.40万 $8.11亿 7.36% 7.36%
46 $ 0.006266 $0.01 $0.01 $2.29万 $5.18亿 -0.53% -0.53%
47 $ 0.02607 $0.03 $0.03 $6.33万 $4.97亿 -1.28% -1.28%
48 $ 0.577 $0.58 $0.55 $13.32万 $4.34亿 3.07% 3.07%

快讯

更多